排名 期刊名称 影响因子 1 Advanced Materials 21.950...
排名 | 期刊名称 | 影响因子 |
---|---|---|
1 | Advanced Materials | 21.950 |
2 | Materials Science and Engineering: R: Reports | 18.000 |
3 | Progress in Materials Science | 17.900 |
4 | Acta Materialia | 7.656 |
5 | Materials Today | 6.289 |
6 | Advanced Energy Materials | 6.084 |
7 | Nano Energy | 5.715 |
8 | Advanced Functional Materials | 5.609 |
9 | Journal of Materials Chemistry A | 5.008 |
10 | Small | 4.835 |
11 | Journal of Materials Chemistry B | 4.776 |
12 | Biomaterials | 4.550 |
13 | Carbon | 4.372 |
14 | ACS Applied Materials & Interfaces | 4.473 |
15 | Journal of Power Sources | 4.269 |
16 | Journal of Materials Chemistry C | 4.164 |
17 | Journal of Alloys and Compounds | 4.175 |
18 | Applied Materials Today | 3.725 |
19 | Journal of the American Ceramic Society | 3.509 |
20 | Journal of Materials Research | 3.368 |
下一篇:机电学院排名(湖南机电学院排名)