排名 城市 面积(平方千米) 人口(万人) 1 武汉市 8494.41...
排名 | 城市 | 面积(平方千米) | 人口(万人) |
---|---|---|---|
1 | 武汉市 | 8494.41 | 1109.19 |
2 | 黄冈市 | 18367.12 | 769.51 |
3 | 恩施土家族苗族自治州 | 23621.31 | 330.68 |
4 | 随州市 | 18800.00 | 688.60 |
5 | 荆门市 | 12654.91 | 501.35 |
6 | 咸宁市 | 13637.83 | 266.91 |
7 | 孝感市 | 11681.61 | 469.54 |
8 | 天门市 | 1768.00 | 60.32 |
9 | 仙桃市 | 2143.61 | 93.00 |
10 | 宜昌市 | 21108.09 | 465.27 |
11 | 荆州市 | 19766.00 | 443.46 |
12 | 黄石市 | 4585.12 | 721.10 |
13 | 鄂州市 | 1495.00 | 308.03 |
14 | 十堰市 | 20059.47 | 470.50 |
15 | 潜江市 | 2077.00 | 71.00 |
16 | 神农架林区 | 905.00 | 11.27 |
注:数据来源于国家统计局,截至2020年