非洲是世界上面积第二大的大陆,总面积约为3,030万平方公里。根据联合国的数据,非洲大陆共有54个国家,总人口约为13.5亿人。人口最多的国家是尼日利亚,其...
非洲是世界上面积第二大的大陆,总面积约为3,030万平方公里。根据联合国的数据,非洲大陆共有54个国家,总人口约为13.5亿人。人口最多的国家是尼日利亚,其次是埃及、刚果(金)、埃塞俄比亚以及南非。
排名 | 国家 | 面积(平方公里) | 人口(2019年估算) |
---|---|---|---|
1 | 阿尔及利亚 | 2381741 | 43502000 |
2 | 安哥拉 | 1246700 | 31825000 |
3 | 贝宁 | 114763 | 11801000 |
4 | 博茨瓦纳 | 581730 | 2254100 |
5 | 布基纳法索 | 274200 | 20322000 |
6 | 布隆迪 | 27834 | 11519000 |
7 | 喀麦隆 | 475440 | 26545000 |
8 | 佛得角 | 4033 | 550000 |
9 | 中非共和国 | 622984 | 4745000 |
10 | 乍得 | 1284000 | 15947000 |
11 | 科摩罗 | 1862 | 853000 |
12 | 刚果(布) | 342000 | 5261000 |
13 | 刚果(金) | 2344858 | 86791000 |
14 | 科特迪瓦 | 322462 | 25717000 |
15 | 吉布提 | 23200 | 973000 |
16 | 埃及 | 1002450 | 100388000 |
17 | 赤道几内亚 | 28051 | 1359000 |
18 | 厄立特里亚 | 117600 | 3546000 |
19 | 埃塞俄比亚 | 1104300 | 112080000 |
20 | 加蓬 | 267667 | 2214000 |
21 | 冈比亚 | 11295 | 2348000 |
22 | 加纳 | 238533 | 30353000 |
23 | 几内亚 | 245857 | 12772000 |
24 | 几内亚比绍 | 36125 | 1921000 |
25 | 肯尼亚 | 580367 | 52574000 |
26 | 莱索托 | 30355 | 2125000 |
27 | 利比里亚 | 111369 | 4937000 |
28 | 利比亚 | 1759540 | 6777500 |
29 | 马达加斯加 | 587041 | 27691000 |
30 | 马拉维 | 118484 | 19130000 |
31 | 马里 | 1240192 | 19658000 |
32 | 毛里塔尼亚 | 1030700 | 4526000 |
33 | 毛里求斯 | 2040 | 1265000 |
34 | 摩洛哥 | 446550 | 36472000 |
35 | 莫桑比克 | 799380 | 30366000 |
36 | 纳米比亚 | 825118 | 2472000 |
37 | 尼日尔 | 1267000 | 23311000 |
38 | 尼日利亚 | 923768 | 200962000 |
39 | 卢旺达 | 26338 | 12627000 |
40 | 圣多美和普林西比 | 964 | 218000 |
41 | 塞内加尔 | 196722 | 16296000 |
42 | 塞舌尔 | 455 | 97000 |
43 | 塞拉利昂 | 71740 | 7813200 |
44 | 索马里 | 637657 | 15142000 |
45 | 南非 | 1221037 | 58558000 |
46 | 南苏丹 | 619745 | 12231000 |
47 | 苏丹 | 1839542 | 42814000 |
48 | 坦桑尼亚 | 947303 | 58005000 |
49 | 多哥 | 56785 | 8082400 |
50 | 突尼斯 | 163610 | 11646000 |
51 | 乌干达 | 241551 | 44270000 |
52 | 赞比亚 | 752612 | 17861000 |
53 | 津巴布韦 | 390757 | 14645000 |
总体来说,非洲各国的人口和面积存在着较大的差距,部分国家的人口数量远高于其面积,而部分国家的面积则远大于其人口数量。与此同时,非洲各国也面临着许多共同的问题,如经济落后、政治不稳定、贫困等,这些问题也是亟需解决的。