支付排行榜(2021转移支付排行榜 转移支付是指中央政府或省级政府将部分财政资金给予地方政府,用于支持地方政府的基本公共服务和社会事业发展,是财政分权、...
转移支付是指中央政府或省级政府将部分财政资金给予地方政府,用于支持地方政府的基本公共服务和社会事业发展,是财政分权、政府分级的体现。
以下是2021年上半年全国各省市自治区转移支付排行榜:
排名 | 省市自治区 | 转移支付总额(亿元) | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 1977.28 | 24.6% |
2 | 山东省 | 1785.15 | 18.1% |
3 | 江苏省 | 1725.70 | 21.0% |
4 | 河南省 | 1440.23 | 21.6% |
5 | 湖南省 | 1187.69 | 17.3% |
6 | 四川省 | 1147.65 | 28.6% |
7 | 河北省 | 1144.84 | 19.6% |
8 | 安徽省 | 1017.52 | 26.7% |
9 | 湖北省 | 1006.97 | 34.6% |
10 | 陕西省 | 898.42 | 23.5% |
11 | 重庆市 | 834.56 | 33.5% |
12 | 福建省 | 726.08 | 21.8% |
13 | 辽宁省 | 719.81 | 18.3% |
14 | 云南省 | 696.48 | 29.8% |
15 | 浙江省 | 693.55 | 17.9% |
16 | 黑龙江省 | 684.27 | 18.4% |
17 | 山西省 | 641.64 | 23.0% |
18 | 贵州省 | 629.73 | 24.7% |
19 | 甘肃省 | 568.80 | 22.1% |
20 | 吉林省 | 516.86 | 18.5% |
21 | 江西省 | 496.79 | 23.8% |
22 | 新疆维吾尔自治区 | 447.10 | 24.1% |
23 | 宁夏回族自治区 | 117.16 | 17.3% |
24 | 青海省 | 93.79 | 22.2% |
25 | 海南省 | 90.88 | 26.6% |
26 | 西藏自治区 | 28.17 | 14.5% |
总体来看,广东省、山东省、江苏省是转移支付金额最高的省份,分别为1977.28亿元、1785.15亿元、1725.70亿元。同比增长方面,湖北省增长最快,达到34.6%,西藏自治区增长最慢,仅为14.5%。
转移支付的增长速度反映了各省市自治区基本公共服务和社会事业发展的速度,也反映了财政分权、政府分级体制下地方政府的履职情况。未来,各地应进一步优化财政支出结构,加强基本公共服务和社会事业建设,推动经济社会发展。