排名 | 学校名称 | 省份 | 是否为211/985高校 |
---|
1 | 清华大学 | 北京 | 是/是 |
2 | 北京大学 | 北京 | 是/是 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 是/是 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 是/是 |
5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 是/是 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 是/是 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 是/是 |
8 | 中山大学 | 广东 | 是/是 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 是/是 |
10 | 华中科技大学 | 湖北 | 是/是 |
11 | 南开大学 | 天津 | 是/是 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 是/是 |
13 | 同济大学 | 上海 | 是/是 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 是/是 |
15 | 北京师范大学 | 北京 | 是/是 |
16 | 东南大学 | 江苏 | 是/是 |
17 | 四川大学 | 四川 | 是/是 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 是/是 |
19 | 中南大学 | 湖南 | 是/是 |
20 | 厦门大学 | 福建 | 是/是 |
21 | 中国人民大学 | 北京 | 是/是 |
22 | 西北工业大学 | 陕西 | 是/是 |
23 | 华南理工大学 | 广东 | 是/是 |
24 | 山东大学 | 山东 | 是/是 |
25 | 华东师范大学 | 上海 | 是/是 |
26 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 是/是 |
27 | 天津大学 | 天津 | 是/是 |
28 | 中国农业大学 | 北京 | 是/是 |
29 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 是/是 |
30 | 北京理工大学 | 北京 | 是/是 |
31 | 东北大学 | 辽宁 | 是/是 |
32 | 南京理工大学 | 江苏 | 是/是 |
33 | 华东理工大学 | 上海 | 是/是 |
34 | 兰州大学 | 甘肃 | 是/是 |
35 | 西南交通大学 | 四川 | 是/是 |
36 | 大连理工大学 | 辽宁 | 是/是 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 | 是/是 |
38 | 中央民族大学 | 北京 | 是/是 |
39 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 是/是 |
40 | 上海财经大学 | 上海 | 是/是 |
41 | 湖南大学 | 湖南 | 是/是 |
42 | 华南师范大学 | 广东 | 是/是 |
43 | 东华大学 | 上海 | 是/是 |
44 | 上海大学 | 上海 | 是/是 |
45 | 中国药科大学 | 江苏 | 是/是 |
46 | 郑州大学 | 河南 | 是/是 |
47 | 中南民族大学 | 湖北 | 是/是 |
48 | 北京交通大学 | 北京 | 是/是 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 是/是 |
50 | 河北工业大学 | 河北 | 是/是 |
51 | 国防科技大学 | 湖南 | 是/是 |
52 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 是/是 |
53 | 南昌大学 | 江西 | 是/是 |
54 | 北京科技大学 | 北京 | 是/是 |
55 | 河海大学 | 江苏 | 是/是 |
56 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 是/是 |
57 | 东北师范大学 | 吉林 | 是/是 |
58 | 西南大学 | 重庆 | 是/是 |
59 | 南京师范大学 | 江苏 | 是/是 |
60 | 北京化工大学 | 北京 | 是/是 |
61 | 南京农业大学 | 江苏 | 是/是 |
62 | 南京邮电大学 | 江苏 | 是/是 |
63 | 大连海事大学 | 辽宁 | 是/是 |
64 | 广东工业大学 | 广东 | 是/是 |
65 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 是/是 |
66 | 合肥工业大学 | 安徽 | 是/是 |
67 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 是/是 |
68 | 陕西师范大学 | 陕西 | 是/是 |
69 | 青岛大学 | 山东 | 是/是 |
70 | 西安理工大学 | 陕西 | 是/是 |
71 | 河南理工大学 | 河南 | 是/是 |
72 | 南京工业大学 | 江苏 | 是/是 |
73 | 中国传媒大学 | 北京 | 是/是 |
74 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 是/是 |
75 | 南京医科大学 | 江苏 | 是/是 |
76 | 福州大学 | 福建 | 是/是 |
77 | 华东政法大学 | 上海 | 是/是 |
78 | 安徽大学 | 安徽 | 是/是 |
79 | 广西大学 | 广西 | 是/是 |
80 | 苏州大学 | 江苏 | 是/是 |
81 | 湖南师范大学 | 湖南 | 是/是 |
82 | 常州大学 | 江苏 | 是/是 |
83 | 天津师范大学 | 天津 | 是/是 |
84 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 是/是 |
85 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 是/是 |
86 | 河北师范大学 | 河北 | 是/是 |
87 | 太原理工大学 | 山西 | 是/是 |
88 | 湖南科技大学 | 湖南 | 是/是 |
89 | 南京林业大学 | 江苏 | 是/是 |
90 | 贵州大学 | 贵州 | 是/是 |
91 | 江苏大学 | 江苏 | 是/是 |
92 | 安徽师范大学 | 安徽 | 是/是 |
93 | 中国矿业大学 | 江苏 | 是/是 |
94 | 燕山大学 | 河北 | 是/是 |
95 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 是/是 |
96 | 上海海事大学 | 上海 | 是/是 |
97 | 福建师范大学 | 福建 | 是/是 |
98 | 四川农业大学 | 四川 | 是/是 |
99 | 福建农林大学 | 福建 | 是/是 |
100 | 云南大学 | 云南 | 是/是 |
除了上述大学之外,还有一些排名较高的大学,例如:中国科学院大学、北京工业大学、上海科技大学、上海大学等。这些大学也在不断地追赶,力争上游。同时,也不要忘记那些不在这个列表上的优秀的高校,它们也在为中国教育事业做出着重要的贡献。