当前位置:首页 > 毕业季 > 正文

美国大公司排名(美国公司排名100)

美国大公司排名(美国公司排名100)

美国大公司排名(美国公司排名100 排名 公司名称 行业 总收入(亿美元 员工...

美国大公司排名(美国公司排名100)

版权所有 CopyRight 2022 酷知号 粤ICP备2020087405号-6

美国大公司排名(美国公司排名100)
排名 公司名称 行业 总收入(亿美元) 员工数
1 沃尔玛(Walmart) 零售 523.96 2,200,000
2 亚马逊(Amazon) 零售 386.06 341,400
3 埃克森美孚(Exxon Mobil) 石油和天然气 246.2 74,900
4 伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) 金融 247.8 389,000
5 麦克森公司(McKesson) 制药 238.2 77,000
6 苹果公司(Apple) 电子产品 265.6 123,000
7 联合利华公司(Unilever) 消费品 59.1 153,000
8 福特汽车(Ford Motor) 汽车制造 160.3 190,000
9 信诺保险公司(Cigna) 保险 154.9 73,700
10 CVS健康公司(CVS Health) 制药 194.58 290,000
11 麦当劳(McDonald's) 餐饮 21.08 210,000
12 凯迪拉克(Cadillac) 汽车制造 158.9 180,000
13 戴德梁行(CBRE Group) 地产 23.9 100,000
14 杜邦公司(DuPont) 化学制品 80.7 98,000
15 菲利普莫里斯公司(Philip Morris International) 烟草制品 78.1 78,500
16 平安保险公司(Ping An Insurance Group) 保险 120.9 354,000
17 美国电话电报公司(AT&T) 电信 170.7 268,000
18 波音(Boeing) 航空航天 101.1 160,000
19 戴姆勒(Daimler AG) 汽车制造 188.8 298,700
20 费列罗公司(Ferrero Group) 食品 11.8 33,000
21 福特汽车(Ford Motor) 汽车制造 160.3 190,000
22 弗朗索瓦 - 雅各布斯(Francois Jacob International) 化学制品 11.3 32,000
23 通用电气(GE) 电力 121.6 205,000
24 通用汽车(General Motors) 汽车制造 137.2 164,000
25 汇丰银行(HSBC) 银行 99.0 235,000
26 惠普公司(Hewlett Packard Enterprise) 电脑科技 58.5 100,000
27 IBM公司(IBM) 电脑科技 77.1 350,000
28 英特尔公司(Intel) 电脑科技 71.9 107,000
29 强生公司(Johnson & Johnson) 制药 82.1 132,200
30 科学应用国际公司(Applied Materials) 电子产品 17.2 22,000
31 摩根士丹利(Morgan Stanley) 金融 56.7 60,348
32 耐克公司(Nike) 服装 39.1 73,100
33 诺华公司(Novartis) 制药 51.9 103,000
34 欧莱雅集团(L'Oréal) 消费品 30.3 89,000
35 佩斯卡罗拉(Pesca Carola) 化学制品 11.7 31,000
36 波克莱(Pokka Corporation) 食品 14.7 12,000
37 普拉达(Prada) 服装 3.6 12,000
38 普利司通公司(Goodyear Tire & Rubber) 轮胎