排名 企业名称 营业额 净利润 总资产 1 万科企业股份有限公司...
排名 | 企业名称 | 营业额 | 净利润 | 总资产 |
---|---|---|---|---|
1 | 万科企业股份有限公司 | 6303.60亿 | 1252.87亿 | 21567.03亿 |
2 | 碧桂园控股有限公司 | 6155.42亿 | 862.05亿 | 31000.49亿 |
3 | 中国保利集团有限公司 | 4915.28亿 | 424.11亿 | 21225.53亿 |
4 | 中国恒大集团有限公司 | 4134.54亿 | 543.45亿 | 20554.39亿 |
5 | 中国建筑股份有限公司 | 3841.24亿 | 84.31亿 | 29490.34亿 |
6 | 中国中铁股份有限公司 | 3734.22亿 | 98.76亿 | 44633.87亿 |
7 | 中国南方航空股份有限公司 | 3463.65亿 | 76.36亿 | 21674.78亿 |
8 | 招商蛇口股份有限公司 | 3095.14亿 | 74.91亿 | 11515.84亿 |
9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 2834.35亿 | 146.02亿 | 37138.92亿 |
10 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 2743.43亿 | 128.49亿 | 45460.32亿 |
上一篇:所有高校排名(吉林省高校排名)
下一篇:手机棋牌排行榜(手机棋牌平台)