英冠排行榜 排名 球队 场次 胜 平 负 进球数 失球数 净胜球...
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺维奇 | 46 | 29 | 10 | 7 | 93 | 57 | +36 | 97 |
2 | 沃特福德 | 46 | 27 | 10 | 9 | 85 | 48 | +37 | 91 |
3 | 布伦特福德 | 46 | 24 | 15 | 7 | 79 | 42 | +37 | 87 |
4 | 斯旺西 | 46 | 23 | 11 | 12 | 56 | 39 | +17 | 80 |
5 | 布莱顿 | 46 | 22 | 11 | 13 | 73 | 53 | +20 | 77 |
6 | 巴恩斯利 | 46 | 22 | 10 | 14 | 58 | 50 | +8 | 76 |
7 | 博尔顿 | 46 | 21 | 13 | 12 | 66 | 52 | +14 | 76 |
8 | 德比郡 | 46 | 20 | 14 | 12 | 71 | 50 | +21 | 74 |
9 | 谢菲尔德星期三 | 46 | 19 | 14 | 13 | 59 | 49 | +10 | 71 |
10 | 普雷斯顿 | 46 | 18 | 16 | 12 | 64 | 53 | +11 | 70 |
注:排名前六的球队将晋级英超联赛。