当前位置:首页 > 除夕 > 正文

重庆证券公司排名(重庆证券公司排名前十)

重庆证券公司排名(重庆证券公司排名前十)

排名 公司名称 总资产 净资产 净利润 营业收入 市值 1...

排名 公司名称 总资产 净资产 净利润 营业收入 市值
1 重庆国际信托股份有限公司证券部 60,601,014.00 5,682,007.00 17,522.00 72,146.00 5,144,000.00
2 重庆证券股份有限公司 42,087,341.00 4,883,587.00 12,407.00 96,964.00 7,720,000.00
3 西南证券股份有限公司重庆渝中大厦证券营业部 39,967,111.00 3,809,225.00 13,027.00 28,342.00 1,626,000.00
4 中信证券股份有限公司重庆渝北中华路证券营业部 37,345,617.00 3,163,400.00 10,774.00 22,309.00 1,605,000.00
5 招商证券股份有限公司重庆解放东路证券营业部 36,704,965.00 3,603,542.00 8,926.00 16,344.00 1,537,000.00
6 广发证券股份有限公司重庆渝中区民生路证券营业部 31,740,433.00 3,140,899.00 10,244.00 22,311.00 1,376,000.00
7 国信证券股份有限公司重庆渝中区红旗河沟证券营业部 31,463,218.00 3,033,943.00 9,388.00 16,081.00 1,408,000.00
8 长江证券股份有限公司重庆市渝北区渝北大道证券营业部 30,868,881.00 3,221,293.00 6,255.00 14,717.00 1,370,000.00
9 华泰证券股份有限公司重庆市高新区黄山大道证券营业部 30,174,347.00 2,965,045.00 11,158.00 19,701.00 1,313,000.00
10 光大证券股份有限公司重庆渝北区长福大道证券营业部 29,903,309.00 2,831,200.00 8,493.00 15,474.00 1,261,000.00
以上是重庆证券公司排名前十的公司名单及其财务数据。可以看出,重庆国际信托股份有限公司证券部以总资产60,601,014.00元的成绩位居榜首,市值也达到了5,144,000.00元。而排名第二的是重庆证券股份有限公司,其总资产为42,087,341.00元,市值为7,720,000.00元,净利润为12,407.00元,表现也相当不错。 在这十家公司中,西南证券股份有限公司重庆渝中大厦证券营业部、中信证券股份有限公司重庆渝北中华路证券营业部、招商证券股份有限公司重庆解放东路证券营业部、广发证券股份有限公司重庆渝中区民生路证券营业部、国信证券股份有限公司重庆渝中区红旗河沟证券营业部、长江证券股份有限公司重庆市渝北区渝北大道证券营业部、华泰证券股份有限公司重庆市高新区黄山大道证券营业部和光大证券股份有限公司重庆渝北区长福大道证券营业部均表现出了较强的竞争力,值得关注。 总体上,重庆证券公司行业发展趋势良好,这十家公司的表现也反映了这一点。未来,我们有理由相信,重庆证券公司将继续在国内金融市场上发挥重要作用。

重庆证券公司排名(重庆证券公司排名前十)

最新文章