当前位置:首页 > 抖音文案 > 正文

河南省县域经济排名(河南108县经济排名)

河南省县域经济排名(河南108县经济排名)

排名 县域 地级市 地区生产总值(亿元 人均地区生产总值(元 1 新...

河南省县域经济排名(河南108县经济排名)

版权所有 CopyRight 2022 酷知号 粤ICP备2020087405号-6

排名 县域 地级市 地区生产总值(亿元) 人均地区生产总值(元)
1 新密市 郑州市 232.6 57062
2 孟州市 焦作市 166.4 48230
3 荥阳市 郑州市 143.1 45634
4 沁阳市 孟州市 139.9 43692
5 汝州市 平顶山市 133.1 38073
6 林州市 安阳市 130.6 43736
7 永城市 商丘市 118.4 36495
8 舞钢市 平顶山市 116.2 38084
9 卫辉市 新乡市 110.2 39347
10 卢氏县 许昌市 107.7 39186
11 鹤壁市淇滨区 鹤壁市 104.1 39720
12 孟津县 洛阳市 103.3 33604
13 长垣市 新乡市 99.4 38813
14 睢阳区 商丘市 97.1 34349
15 禹州市 许昌市 96.8 30843
16 兰考县 开封市 94.7 33387
17 浚县 许昌市 91.2 31079
18 灵宝市 三门峡市 90.2 39840
19 叶县 平顶山市 89.9 31318
20 淇县 鹤壁市 89.3 31454
21 襄城县 许昌市 85.9 31967
22 内乡县 南阳市 85.5 35154
23 修武县 焦作市 84.3 33328
24 洛宁县 洛阳市 83.5 28945
25 范县 濮阳市 82.3 36307
26 睢县 商丘市 82.1 27643
27 信阳市新县 信阳市 80.8 32379
28 西峡县 南阳市 79.4 33743
29 内黄县 安阳市 78.5 30700
30 延津县 新乡市 78.1 32046
31 新安县 洛阳市 77.6 28476
32 泌阳县 驻马店市 76.8 30980
33 淅川县 南阳市 76.0 32557
34 南乐县 商丘市 75.9 29295
35 南阳市邓州市 南阳市 75.0 27621
36 方城县 南阳市 74.4 33402
37 漯河市召陵区 漯河市 73.8 28946
38 济源市 济源市 73.6 42434
39 确山县 驻马店市 73.1 29601
40 商水县 周口市 72.4 28007
41 南阳市社旗县 南阳市 72.1 29928
42 修武县南部 焦作市 70.6 27307
43 镇平县 平顶山市 70.2 23120
44 扶沟县 周口市 69.2 28473
45 漯河市源汇区 漯河市 68.9 24228
46 上蔡县 驻马店市 68.5 25465
47 淮阳区 周口市 67.8 24762
48 博爱县 许昌市 67.8 32606
49 内乡县南部 南阳市 67.6 19680
50 确山县 驻马店市 67.5 24337
51 宛城区