排名 | 公司名称 | 总资产 | 总收入 | 总利润 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑石集团(Blackstone Group) | 5640亿美元 | 158亿美元 | 89亿美元 |
2 | 贝莱德(BlackRock) | 7140亿美元 | 162亿美元 | 41亿美元 |
3 | 渣打集团(Standard Chartered) | 7090亿美元 | 180亿美元 | 28亿美元 |
4 | 文华大众(Vanguard Group) | 4800亿美元 | 68亿美元 | 10亿美元 |
5 | 摩根大通(JP Morgan Chase) | 28000亿美元 | 1075亿美元 | 247亿美元 |
6 | 高盛集团(Goldman Sachs Group) | 9160亿美元 | 372亿美元 | 752亿美元 |
7 | 美国银行(Bank of America) | 22300亿美元 | 918亿美元 | 157亿美元 |
8 | 花旗集团(Citigroup) | 19600亿美元 | 870亿美元 | 253亿美元 |
9 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 10400亿美元 | 418亿美元 | 82亿美元 |
10 | 富达国际(Fidelity International) | 3800亿美元 | 26亿美元 | 3亿美元 |
上一篇