排名 大学名称 所在国家/地区 1 哈佛大学 美国 2...
排名 | 大学名称 | 所在国家/地区 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 |
5 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 芝加哥大学 | 美国 |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
9 | 加州大学-伯克利分校 | 美国 |
10 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 |
12 | 康奈尔大学 | 美国 |
13 | 帝国理工学院 | 英国 |
14 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
15 | 瑞士联邦理工学院苏黎世分校 | 瑞士 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
17 | 密歇根大学-安娜堡分校 | 美国 |
18 | 多伦多大学 | 加拿大 |
19 | 加州大学-洛杉矶分校 | 美国 |
20 | 伦敦大学学院 | 英国 |
21 | 国立新加坡大学 | 新加坡 |
22 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
23 | 爱丁堡大学 | 英国 |
24 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
25 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
26 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
27 | 东京大学 | 日本 |
28 | 京都大学 | 日本 |
29 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
30 | 布朗大学 | 美国 |
31 | 杜克大学 | 美国 |
32 | 加州大学-圣地亚哥分校 | 美国 |
33 | 北卡罗来纳大学-教堂山分校 | 美国 |
34 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
35 | 慕尼黑大学 | 德国 |
36 | 加利福尼亚大学-圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
37 | 伯明翰大学 | 英国 |
38 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
39 | 南加州大学 | 美国 |
40 | 华盛顿大学-西雅图分校 | 美国 |
41 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
42 | 伊利诺伊大学-厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
43 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
44 | 伯克贝克学院 | 美国 |
45 | 比勒陀利亚大学 | 南非 |
46 | 加州大学-圣克鲁兹分校 | 美国 |
47 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
48 | 悉尼科学院大学 | 澳大利亚 |
49 | 华盛顿大学-圣路易斯分校 | 美国 |
50 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
51 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
52 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
53 | 悉尼科学院大学 | 澳大利亚 |
54 | 乔治梅森大学 | 美国 |
55 | 巴黎高科理工学院 | 法国 |
56 | 索本康达大学 | 美国 |
57 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
58 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
59 | 伊利诺伊州立大学-厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
60 | 康涅狄格大学 | 美国 |
61 | 汉堡大学 | 德国 |
62 | 鲁汶大学 | 比利时 |
63 | 巴黎第六大学皮埃尔和玛丽居里大学 | 法国 |
64 | 罗格斯大学-新布朗斯威克分校 | 美国 |
65 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
66 | 巴黎第十三大学巴黎北大西洋大学 | 法国 |
67 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
68 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
69 | 伯明翰城市大学 | 英国 |
70 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
71 | 印度理工学院卡纳普尔分校 | 印度 |
72 | 庆应义塾大学 | 日本 |
73 | 巴黎高等化学院 | 法国 |
74 | 阿克苏大学 | 美国 |
75 | 圣路易斯大学 | 美国 |
76 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
77 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
78 | 南安普顿大学 | 英国 |
79 | 东斯特劳斯大学 | 德国 |
80 | 拉萨尔大学 | 美国 |
81 | 兰德尔夫-马考姆大学 | 美国 |
82 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
83 | 坦普大学 | 美国 |
84 | 圣母大学 | 美国 |
85 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
86 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 |
87 | 诺丁汉大学 | 英国 |
88 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
89 | 帝国理工学院 | 英国 |
90 | 约克大学 | 英国 |
91 | 利兹大学 | 英国 |
92 | 南达科他大学 | 美
本文由admin于2024-12-15发表在酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/duanshipinwenan/75167.html |