排名 公司名称 总营收(亿元 市值(亿元 主营业务...
排名 | 公司名称 | 总营收(亿元) | 市值(亿元) | 主营业务 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中芯国际 | 308.77 | 1053.50 | 集成电路设计、生产、销售 | 中国大陆最大的芯片制造商之一 |
2 | 紫光国芯 | 162.35 | 369.51 | 集成电路设计、生产、销售 | 中国大陆最大的微电子研发和制造企业之一 |
3 | 华虹半导体 | 54.91 | 174.63 | 集成电路设计、生产、销售 | 中国大陆第一家集成电路制造企业 |
4 | 景旭电子 | 46.00 | 252.98 | 集成电路设计、生产、销售 | 中国大陆领先的光电子芯片设计和制造商 |
5 | 长电科技 | 39.20 | 263.37 | 集成电路设计、生产、销售 | 香港联交所主板上市公司 |
6 | 海思半导体 | 31.67 | - | 集成电路设计、生产、销售 | 华为旗下半导体公司 |
7 | 北方华创 | 27.45 | 179.85 | 集成电路设计、生产、销售 | 中国大陆领先的智能硬件芯片设计企业 |
8 | 全志科技 | 20.12 | 70.00 | 集成电路设计、生产、销售 | 中国领先的智能电子芯片设计企业 |
9 | 汉微科技 | 18.86 | 70.00 | 集成电路设计、生产、销售 | 中国大陆领先的模拟集成电路设计企业 |
10 | 国盛集团 | 16.05 | 85.00 | 集成电路设计、生产、销售 | 中国大陆领先的光电子器件和芯片制造商 |
下一篇:十大古玩城(北京十大古玩城)