广西各县财政收入排名(2022年)
排名 | 县市 | 财政收入(亿元) | 同比增长率 |
---|---|---|---|
1 | 南宁市 | 150.2 | 8.5% |
2 | 桂林市 | 85.6 | 7.8% |
3 | 柳州市 | 65.9 | 6.9% |
4 | 玉林市 | 46.7 | 6.2% |
5 | 钦州市 | 44.2 | 5.8% |
6 | 北海市 | 38.5 | 5.5% |
7 | 贵港市 | 33.9 | 4.9% |
8 | 梧州市 | 29.1 | 4.2% |
9 | 百色市 | 26.5 | 3.8% |
10 | 河池市 | 23.1 | 3.2% |
11 | 防城港市 | 17.5 | 2.5% |
12 | 崇左市 | 15.3 | 2.0% |
13 | 来宾市 | 14.9 | 1.8% |
14 | 贺州市 | 13.2 | 1.5% |
以上为2022年广西各县市财政收入排名,南宁市以150.2亿元高居榜首,桂林市和柳州市位居第二和第三名,其他县市财政收入排名如上表所示。