国家 GNP(单位:亿美元 排名 美国 21420 1...
国家 | GNP(单位:亿美元) | 排名 |
---|---|---|
美国 | 21420 | 1 |
中国 | 14920 | 2 |
日本 | 5270 | 3 |
德国 | 4100 | 4 |
英国 | 2980 | 5 |
印度 | 2910 | 6 |
法国 | 2860 | 7 |
意大利 | 2190 | 8 |
巴西 | 2140 | 9 |
加拿大 | 1830 | 10 |
韩国 | 1750 | 11 |
澳大利亚 | 1540 | 12 |
西班牙 | 1490 | 13 |
墨西哥 | 1280 | 14 |
印度尼西亚 | 1210 | 15 |
荷兰 | 905 | 16 |
沙特阿拉伯 | 895 | 17 |
土耳其 | 825 | 18 |
瑞士 | 706 | 19 |
波兰 | 594 | 20 |
上一篇:史上十大上单(史上十大商人)