排名 英雄 Win率 Pick率 禁用率 1 塔莉垭 52.5...
排名 | 英雄 | Win率 | Pick率 | 禁用率 |
---|---|---|---|---|
1 | 塔莉垭 | 52.5% | 5.4% | 72.8% |
2 | 莫甘娜 | 52.2% | 4.4% | 59.9% |
3 | 努努和威朗普 | 52.0% | 1.1% | 23.9% |
4 | 巴德 | 51.9% | 1.8% | 33.1% |
5 | 瑟庄妮 | 51.8% | 1.6% | 27.2% |
6 | 婕拉 | 51.5% | 3.3% | 47.6% |
7 | 莎弥拉 | 51.1% | 0.7% | 13.8% |
8 | 珍娜 | 50.7% | 2.9% | 42.6% |
9 | 布隆 | 50.6% | 2.2% | 32.6% |
10 | 萨勒芬妮 | 50.3% | 1.6% | 22.4% |
下一篇:轩辕剑排名(轩辕剑排名第几)