省油的车排行榜 |
---|
汽车是现代社会不可缺少的交通工具,但随着石油价格的不断上涨,省油成为了人们购买汽车时考虑的一个重要因素。下面是自动挡省油的车排行榜,供大家参考。
排名 | 车型 | 油耗 | 价格 |
---|---|---|---|
1 | 丰田普锐斯 | 3.7L/100km | 约27万 |
2 | 本田思域 | 4.2L/100km | 约20万 |
3 | 丰田卡罗拉 | 4.7L/100km | 约16万 |
4 | 马自达3 | 5.1L/100km | 约16万 |
5 | 起亚K3 | 5.2L/100km | 约11万 |
6 | 大众高尔夫 | 5.3L/100km | 约20万 |
7 | 别克凯越 | 5.4L/100km | 约15万 |
8 | 福特福克斯 | 5.5L/100km | 约13万 |
9 | 雪佛兰科鲁兹 | 5.6L/100km | 约13万 |
10 | 本田雅阁 | 5.7L/100km | 约20万 |
以上排名仅供参考,实际油耗受个人驾驶习惯、路况等多种因素影响。购车时应根据自己的实际需求和预算选择适合自己的车型。