排名 电影名称 上映时间 票房 1...
排名 | 电影名称 | 上映时间 | 票房 |
---|---|---|---|
1 | 《我是杀手》 | 2010年6月10日 | 4609亿韩元 |
2 | 《速度与激情7》 | 2015年4月1日 | 4340亿韩元 |
3 | 《复仇者联盟2:奥创纪元》 | 2015年4月23日 | 4283亿韩元 |
4 | 《变形金刚3》 | 2011年6月30日 | 4019亿韩元 |
5 | 《流浪地球》 | 2019年2月5日 | 3975亿韩元 |
6 | 《2012》 | 2009年11月12日 | 3685亿韩元 |
7 | 《复仇者联盟》 | 2012年4月26日 | 3589亿韩元 |
8 | 《头脑特工队》 | 2015年7月30日 | 3536亿韩元 |
9 | 《变形金刚2》 | 2009年6月24日 | 3389亿韩元 |
10 | 《速度与激情6》 | 2013年5月23日 | 3318亿韩元 |
11 | 《致命伴旅》 | 1994年8月13日 | 3252亿韩元 |
12 | 《功夫熊猫2》 | 2011年6月23日 | 3216亿韩元 |
13 | 《尖叫旅社2》 | 2015年9月24日 | 3206亿韩元 |
14 | 《变形金刚4》 | 2014年6月25日 | 3174亿韩元 |
15 | 《卑鄙的我2》 | 2013年6月27日 | 3152亿韩元 |
16 | 《功夫熊猫3》 | 2016年1月28日 | 3076亿韩元 |
17 | 《速度与激情8》 | 2017年4月12日 | 3031亿韩元 |
18 | 《美人鱼》 | 2014年12月24日 | 2989亿韩元 |
19 | 《变形金刚》 | 2007年6月28日 | 2985亿韩元 |
20 | 《赛车总动员2》 | 2011年7月6日 | 2932亿韩元 |
21 | 《尖叫旅社3》 | 2018年8月1日 | 2910亿韩元 |
22 | 《海盗王国》 | 2016年8月3日 | 2895亿韩元 |
23 | 《头脑特工队2》 | 2018年7月26日 | 2791亿韩元 |
24 | 《蝙蝠侠:黑暗骑士》 | 2008年8月6日 | 2774亿韩元 |
25 | 《卑鄙的我》 | 2010年9月15日 | 2765亿韩元 |
26 | 《复仇者联盟3:无限战争》 | 2018年4月25日 | 2753亿韩元 |
27 | 《哆啦A梦:伴我同行》 | 2015年8月13日 | 2712亿韩元 |
28 | 《星际穿越》 | 2014年11月6日 | 2692亿韩元 |
29 | 《机器人总动员》 | 2008年7月24日 | 2663亿韩元 |
30 | 《阿凡达》 | 2009年12月17日 | 2640亿韩元 |
31 | 《逃学威龙》 | 1992年7月18日 | 2600亿韩元 |
32 | 《尖叫旅社》 | 2012年9月26日 | 2594亿韩元 |
33 | 《侏罗纪公园3D》 | 2015年6月11日 | 2584亿韩元 |
34 | 《那些年,我们一起追的女孩》 | 2011年8月3日 | 2576亿韩元 |
35 | 《复仇者联盟4:终局之战》 | 2019年4月24日 | 2567亿韩元 |
36 | 《蜘蛛侠:英雄归来》 | 2017年7月5日 | 2553亿韩元 |
37 | 《金刚狼2:狼史》 | 2013年7月25日 | 2541亿韩元 |
38 | 《功夫熊猫》 | 2008年6月5日 | 2533亿韩元 |
39 | 《侏罗纪世界2》 | 2018年6月6日 | 2524亿韩元 |
40 | 《功夫熊猫3》 | 2016年1月28日 | 2503亿韩元 |
41 | 《加勒比海盗4:惊涛怪浪》 | 2011年5月20日 | 2449亿韩元 |
42 | 《寒战2》 | 2016年5月18日 | 2425亿韩元 |
43 | 《我们这一天》 | 2011年8月31日 | 2405亿韩元 |
44 | 《猩球崛起2:黎明之战》 | 2014年7月10日 | 2378亿韩元 |
45 | 《侏罗纪公园2:失落的世界》 | 2018年6月13日 | 2372亿韩元 |
46 | 《猩球崛起》 | 本文由admin于2024-12-17发表在酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/gexingwenan/85139.html 上一篇:韩流十大鼻祖(韩流鼻祖组合) |