贵州百家姓排名 排名姓氏人口数 1李1818622 2王1742806 3张1421101 4刘886388 5陈808130 6杨76384...
贵州百家姓排名 |
排名 | 姓氏 | 人口数 |
1 | 李 | 1818622 |
2 | 王 | 1742806 |
3 | 张 | 1421101 |
4 | 刘 | 886388 |
5 | 陈 | 808130 |
6 | 杨 | 763847 |
7 | 黄 | 746902 |
8 | 赵 | 685266 |
9 | 周 | 680419 |
10 | 吴 | 660451 |
11 | 徐 | 609205 |
12 | 孙 | 552054 |
13 | 胡 | 527827 |
14 | 朱 | 513659 |
15 | 高 | 462185 |
16 | 林 | 399581 |
17 | 何 | 393813 |
18 | 郭 | 390224 |
19 | 马 | 381767 |
20 | 罗 | 374756 |
21 | 梁 | 359165 |
22 | 宋 | 333551 |
23 | 许 | 306174 |
24 | 吕 | 292967 |
25 | 唐 | 281330 |
26 | 冯 | 214223 |
27 | 于 | 207625 |
28 | 韩 | 204175 |
29 | 曾 | 200317 |
30 | 康 | 195852 |
31 | 朱 | 188463 |
32 | 江 | 181094 |
33 | 叶 | 177104 |
34 | 蒋 | 175145 |
35 | 何 | 166318 |
36 | 吕 | 166124 |
37 | 邹 | 163842 |
38 | 章 | 161991 |
39 | 田 | 161613 |
40 | 卢 | 157001 |
41 | 于 | 153984 |
42 | 万 | 149012 |
43 | 管 | 147820 |
44 | 孟 | 146613 |
45 | 邓 | 145540 |
46 | 俞 | 144867 |
47 | 钟 | 137290 |
48 | 魏 | 133438 |
49 | 任 | 133074 |
50 | 姚 | 130076 |
51 | 贾 | 126139 |
52 | 谢 | 123967 |
53 | 尹 | 122633 |
54 | 熊 | 119799 |
55 | 秦 | 119602 |
56 | 雷 | 118694 |
57 | 郑 | 117948 |
58 | 严 | 116328 |
59 | 韦 | 116098 |
60 | 杜 | 114786 |
61 | 甘 | 114068 |
62 | 袁 | 113174 |
63 | 尤 | 112278 |
64 | 溪 | 111375 |
65 | 万 | 110060 |
66 | 戴 | 109457 |
67 | 丁 | 107533 |
68 | 沈 | 107483 |
69 | 姜 | 106637 |
70 | 钟 | 106494 |
71 | 游 | 106136 |
72 | 范 | 103889 |
73 | 丘 | 102947 |
74 | 邱 | 102924 |
75 | 陆 | 101218 |
76 | 夏 | 100167 |
77 | 史 | 98630 |
78 | 乔 | 97251 |
79 | 傅 | 96919 |
80 | 汪 | 95673 |
81 | 戴 | 93649 |
82 | 齐 | 93490 |
83 | 谭 | 93423 |
84 | 宋 | 93095 |
85 | 习 | 91688 |
86 | 纪 | 90022 |
87 | 黎 | 89957 |
88 | 廖 | 89429 |
89 | 胡 | 88850 |
90 | 凌 | 88651 |
91 | 季 | 87974 |
92 | 鲁 | 87520 |
93 | 董 | 85506 |
94 | 贺 | 85332 |
95 | 蔡 | 84325 |
96 | 丁 | 83509 |
97 | 邵 | 82942 |
98 | 冯 | 82878 |
99 | 岳 | 82301 |
100 | 钟 | 80709 |
以上是贵州百家姓排名,数据来源于贵州省统计局。可以看到,李姓、王姓、张姓的人口数在贵州省总人口中占据了很大的比例,底部排名的姓氏则相对较少。