排名 国家/地区 金牌数 银牌数 铜牌数 总奖牌数 1 中国 151 117 87 355 2 俄罗斯 94 81...
排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
1 | 中国 | 151 | 117 | 87 | 355 |
2 | 俄罗斯 | 94 | 81 | 78 | 253 |
3 | 美国 | 92 | 86 | 85 | 263 |
4 | 韩国 | 92 | 83 | 85 | 260 |
5 | 日本 | 82 | 89 | 116 | 287 |
6 | 澳大利亚 | 77 | 75 | 92 | 244 |
7 | 德国 | 68 | 71 | 67 | 206 |
8 | 英国 | 65 | 67 | 62 | 194 |
9 | 意大利 | 62 | 45 | 53 | 160 |
10 | 法国 | 60 | 68 | 73 | 201 |
上一篇:面泥排行榜(搓泥宝排行榜)