排名 公司名称 管理规模 公司类型 1 南方基金管理有限公司 2.23万...
排名 | 公司名称 | 管理规模 | 公司类型 |
---|---|---|---|
1 | 南方基金管理有限公司 | 2.23万亿元 | 公募基金 |
2 | 易方达基金管理有限公司 | 1.98万亿元 | 公募基金 |
3 | 博时基金管理有限公司 | 1.68万亿元 | 公募基金 |
4 | 汇添富基金管理有限公司 | 1.37万亿元 | 公募基金 |
5 | 中信建投基金管理有限公司 | 1.25万亿元 | 公募基金 |
6 | 招商基金管理有限公司 | 1.23万亿元 | 公募基金 |
7 | 华夏基金管理有限公司 | 1.15万亿元 | 公募基金 |
8 | 国泰基金管理有限公司 | 8864.90亿元 | 公募基金 |
9 | 富国基金管理有限公司 | 8498.22亿元 | 公募基金 |
10 | 天弘基金管理有限公司 | 8479.70亿元 | 公募基金 |
阳光私募基金公司排名是基于私募基金管理规模的排名。私募基金是指不向公众公开发售、面向特定投资人募集资金、由私募基金管理人进行投资管理的证券投资基金。
与公募基金不同,私募基金的投资范围更加灵活,可以投资于股票、债券、期货等多种资产类别。因此,私募基金的收益相对更加可观,但其也存在着较高的风险。
以下是2021年4月份的阳光私募基金公司排名前十名:
排名 | 公司名称 | 管理规模 | 公司类型 |
---|---|---|---|
1 | 中信建投证券资管 | 1034.82亿元 | 私募基金 |
2 | 中泰证券资管 | 997.48亿元 | 私募基金 |
3 | 海富通基金管理有限公司 | 877.98亿元 | 私募基金 |
4 | 海通证券资产管理有限公司 | 764.08亿元 | 私募基金 |
5 | 鹏华基金管理有限公司 | 718.26亿元 | 私募基金 |
6 | 南方私募基金管理有限公司 | 688.59亿元 | 私募基金 |
7 | 易方达基金管理有限公司 | 667.76亿元 | 私募基金 |
8 | 招商信诚基金管理有限公司 | 626.86亿元 | 私募基金 |
9 | 中银基金管理有限公司 | 602.09亿元 | 私募基金 |
10 | 汇添富基金管理有限公司 | 595.85亿元 | 私募基金 |
以上是2021年4月份的阳光私募基金公司排名前十名,由于私募基金公司的投资范围相对更加灵活,因此排名也很可能发生变化。