排名 企业名称 主营业务 企业规模 年营业额 1 河南建设集团有限公司...
排名 | 企业名称 | 主营业务 | 企业规模 | 年营业额 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南建设集团有限公司 | 建筑施工 | 大型企业 | 100亿元以上 |
2 | 郑州地铁集团有限公司 | 地铁建设 | 大型企业 | 50亿元以上 |
3 | 河南能源化工集团有限公司 | 煤化工 | 大型企业 | 50亿元以上 |
4 | 河南建设发展股份有限公司 | 房地产开发 | 大型企业 | 50亿元以上 |
5 | 河南天方药业股份有限公司 | 制药 | 大型企业 | 50亿元以上 |
6 | 河南建华集团有限公司 | 建筑施工 | 大型企业 | 50亿元以上 |
7 | 河南绿地集团有限公司 | 房地产开发 | 大型企业 | 50亿元以上 |
8 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 客车制造 | 大型企业 | 50亿元以上 |
9 | 河南瑞华实业集团有限公司 | 医药商业 | 大型企业 | 50亿元以上 |
10 | 河南海利化工集团股份有限公司 | 化工 | 大型企业 | 50亿元以上 |
11 | 河南亚盛实业集团有限公司 | 房地产开发 | 大型企业 | 50亿元以上 |
12 | 河南兴业地产股份有限公司 | 房地产开发 | 大型企业 | 50亿元以上 |
13 | 河南宏基地产股份有限公司 | 房地产开发 | 大型企业 | 50亿元以上 |
14 | 河南建科集团有限公司 | 建筑施工 | 大型企业 | 50亿元以上 |
15 | 河南宝丰能源集团股份有限公司 | 能源 | 大型企业 | 50亿元以上 |
16 | 河南华信电力科技股份有限公司 | 电力设备 | 大型企业 | 50亿元以上 |
17 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 制药 | 中型企业 | 20亿元以上 |
18 | 河南金城石化集团股份有限公司 | 化工 | 中型企业 | 20亿元以上 |
19 | 河南鑫龙矿业股份有限公司 | 矿业 | 中型企业 | 20亿元以上 |
20 | 郑州粮食集团有限责任公司 | 粮食收购、储备和销售 | 中型企业 | 20亿元以上 |
21 | 河南天意药业有限公司 | 制药 | 中型企业 | 20亿元以上 |
22 | 河南天龙光电科技有限公司 | 光电子元器件 | 中型企业 | 10亿元以上 |
23 | 河南宏基矿业控股股份有限公司 | 煤炭采选加工 | 中型企业 | 10亿元以上 |
24 | 郑州中原电气集团有限公司 | 电力设备 | 中型企业 | 10亿元以上 |
25 | 河南威尔药业股份有限公司 | 制药 | 中型企业 | 10亿元以上 |
26 | 河南亚泰集团有限公司 | 建材生产销售 | 中型企业 | 10亿元以上 |
27 | 河南鼎龙水泥股份有限公司 | 水泥生产销售 | 中型企业 | 10亿元以上 |
28 | 河南升达林业集团有限公司 | 林业经济、木材加工 | 中型企业 | 10亿元以上 |
29 | 河南通源石油化工股份有限公司 | 石油化工、新材料 | 中型企业 | 10亿元以上 |
30 | 河南亚新科技有限公司 | 机械制造、技术服务 | 中型企业 | 10亿元以上 |
31 | 河南统一药业股份有限公司 | 制药 | 中型企业 | 10亿元以上 |
32 | 河南驰宏锅炉有限公司 | 锅炉制造、安装 | 中型企业 | 10亿元以上 |
33 | 河南十三水仙集团有限公司 | 食品生产销售 | 中型企业 | 10亿元以上 |
34 | 河南云龙石化集团有限公司 | 石油化工 | 中型企业 | 10亿元以上 |
35 | 河南瀛海化工股份有限公司 | 化工 | 中型企业 | 10亿元以上 |
36 | 河南中联煤矿机械股份有限公司 | 矿山机械研发及制造 | 中型企业 | 10亿元以上 |
37 | 河南华茂化工集团有限公司 | 化工 | 中型企业 | 5亿元以上 |
38 | 河南世纪鼎利股份有限公司 | 矿业 | 中型企业 | 5亿元以上 |
39 | 河南宏基矿业开发有限公司 | 矿业 | 中型企业 | 5亿元以上 |
40 | 河南新洲化工股份有限公司 | 化工 | 中型企业 | 5亿元以上 |
41 | 河南瑞晶新材料股份有限公司 | 新材料 | 中型企业 | 5亿元以上 |
42 | 郑州乘龙化纤股份有限公司 | 化纤 | 中型企业 | 5亿元以上 |
43 | 河南神火集团有限公司 | 矿山防爆电机、矿山电气设备制造 | 中型企业 | 5亿元以上 |
44 | 河南瑞康医药股份有限公司 | 制药 | 中型企业 | 5亿元以上 |
45 | 河南中捷电力设备有限公司 | 电力设备制造、销售 | 中型企业 | 5亿元以上 |
46 | 河南大唐南阳发电有限公司 | 电力生产、销售 | 中型企业 | 5亿元以上 |
47 | 河南亿普惠普机电设备有限公司 | 机电设备制造、销售 | 中型企业 | 5亿元以上 |
48 | 郑州夏新电子股份有限公司 | 电子产品研发、生产、销售 | 中型企业 | 5亿元以上 |
49 | 河南中煤能源化工股份有限公司 | 煤化工 | 中型企业 | 5亿元以上 |
50 | 河南宏基矿业集团股份有限公司 | 矿业、深加工、物流、金融 | 中型企业 | 5亿元以上 |
51 | 河南金奥集团股份有限公司 | 化工、涂料、石油化工、建材、房地产、金融 | 中型企业 | 5亿元以上 |
52 | 河南华鑫金融控股股份有限公司 | 金融、基金管理、信托、租赁、投资咨询服务 | 中型企业 | 5亿元以上 |
53 | 河南洛阳制药股份有限公司 | 制药、医疗器械 | 中型企业 | 5亿元以上 |
54 | 河南保利地产股份有限公司 | 房地产开发、
本文由admin于2024-12-16发表在酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/huacaowenan/80692.html |