排名 富豪姓名 身家 所属行业 1 李健熙 27.6亿美元 现代汽车、现代重工 2 朴...
排名 | 富豪姓名 | 身家 | 所属行业 |
---|---|---|---|
1 | 李健熙 | 27.6亿美元 | 现代汽车、现代重工 |
2 | 朴宝英 | 19.5亿美元 | 九州电力、春川市集团 |
3 | 郑太硕 | 18.1亿美元 | 珍宝岛、韩国航空宇宙 |
4 | 徐旻祐 | 15.5亿美元 | 韩华集团、徐福集团 |
5 | 杨在锡 | 13.2亿美元 | 乐天集团 |
6 | 李在镕 | 12.2亿美元 | 三星集团 |
7 | 李在斌 | 10.5亿美元 | LG集团 |
8 | 朴铉宣 | 10.4亿美元 | SK集团 |
9 | 朴正洙 | 8.7亿美元 | 加多利、韩国KCC |
10 | 李东旭 | 8.5亿美元 | Hyosung集团 |
11 | 朴元淳 | 7.9亿美元 | 忠州市集团 |
12 | 李在胜 | 7.8亿美元 | SK海力士 |
13 | 李姬镐 | 7.5亿美元 | CJ集团 |
14 | 洪性志 | 7.3亿美元 | GS集团 |
15 | 尹相铉 | 7.0亿美元 | 恒大集团 |
16 | 李在鎔 | 6.8亿美元 | 三星SDI |
17 | 朴槿惠 | 6.3亿美元 | 政治 |
18 | 高建民 | 5.8亿美元 | LG化学 |
19 | 李仁植 | 5.5亿美元 | KB财团、韩国电力公社 |
20 | 李再胜 | 5.1亿美元 | 韩华集团 |
21 | 李显龙 | 5.0亿美元 | 现代百货、eBay韩国 |
22 | 赵成日 | 4.9亿美元 | 韩国三菱、韩国航空工业 |
23 | 金钟民 | 4.7亿美元 | SK集团 |
24 | 金元均 | 4.6亿美元 | 大宇造船、奥航集团 |
25 | 朴宰范 | 4.5亿美元 | 三星SDS |
26 | 洪基镇 | 4.4亿美元 | LG电子 |
27 | 崔泰源 | 4.3亿美元 | 韩国航空、SK化学 |
28 | 申元庆 | 4.0亿美元 | 韩国三菱 |
29 | 朴斗成 | 3.8亿美元 | 三星SDS |
30 | 具荣华 | 3.7亿美元 | 大宇造船、LG化学 |
31 | 李在元 | 3.6亿美元 | 三星电子 |
32 | 金泰宇 | 3.5亿美元 | 乐天集团 |
33 | 朴熙植 | 3.4亿美元 | 乐天集团 |
34 | 金正泰 | 3.3亿美元 | 韩国水泥 |
35 | 崔善姬 | 3.2亿美元 | 韩国建设公司 |
36 | 李亨洙 | 3.1亿美元 | SK集团 |
37 | 金泰亨 | 3.0亿美元 | 韩华集团 |
38 | 崔仁燮 | 2.9亿美元 | 韩国建设公司 |
39 | 李煥宇 | 2.8亿美元 | 韩国三菱 |
40 | 韩国瑜 | 2.7亿美元 | 政治 |
41 | 金亨俊 | 2.6亿美元 | 韩国电力公社 |
42 | 邕钟秀 | 2.5亿美元 | 乐天集团 |
43 | 李柱烈 | 2.4亿美元 | 三星SDI |
44 | 徐光裕 | 2.3亿美元 | 奥贝斯、LG集团 |
45 | 李泽旭 | 2.2亿美元 | 汇通世界、三星集团 |
46 | 金利来 | 2.1亿美元 | 现代百货 |
47 | 金光燮 | 2.0亿美元 | 三星SDS |
48 | 金钟永 | 1.9亿美元 | SK集团 |
49 | 李浩宇 | 1.8亿美元 | 汇通世界 |
50 | 李泰贤 | 1.7亿美元 | LG化学 |
51 | 李容洙 | 1.6亿美元 | SK海力士 |
52 | 朴亨鹏 | 1.5亿美元 | 三星SDI |
53 | 李康中 | 1.4亿美元 | 三星SDI |
54 | 朴泰桓 | 1.3亿美元 | 三星SDS |
55 | 李尚勋 | 1.2亿美元 | 现代百货 |
56 | 金聚秀 | 1.1亿美元 | 三星SDI |
57 | 李
本文由admin于2024-12-17发表在酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/huacaowenan/84583.html |