当前位置:首页 > 结婚纪念日祝福语 > 正文

加密货币市值排名(加密货币市值排名50)

加密货币市值排名(加密货币市值排名50)

加密货币市值排名(加密货币市值排名50 目前,加密货币已经成为了全球最为热门的投资领域之一。由于其去中心化、匿名化、不可篡改等特点,使得越来越多的投资者开始...

加密货币市值排名(加密货币市值排名50)

目前,加密货币已经成为了全球最为热门的投资领域之一。由于其去中心化、匿名化、不可篡改等特点,使得越来越多的投资者开始将资金投入到这一领域中。以下是当前加密货币市场中最为知名的50种加密货币的市值排名。

加密货币市值排名(加密货币市值排名50)

排名 加密货币 市值(亿美元) 24小时交易量(亿美元) 市值占比 24小时涨幅
1 比特币(BTC) 1102.58 45.97 45.37% +0.84%
2 以太坊(ETH) 201.97 15.45 8.31% +1.91%
3 拓展包容币(XRP) 118.58 3.34 4.88% -0.54%
4 比特币现金(BCH) 60.13 2.57 2.48% -0.77%
5 比特币SV(BSV) 44.19 1.44 1.82% +2.33%
6 莱特币(LTC) 16.53 2.02 0.68% +1.57%
7 EOS(EOS) 15.56 2.11 0.64% +0.49%
8 BNB币(BNB) 14.53 2.74 0.60% +2.40%
9 比原链(BYT) 13.52 0.22 0.56% +0.37%
10 链克(KNC) 12.78 0.91 0.53% -1.06%
11 TRON(TRX) 11.70 0.95 0.48% +0.01%
12 币安美元(BUSD) 11.17 0.16 0.46% +0.03%
13 真菌币(FUN) 11.06 0.15 0.45% -2.16%
14 比特币钻石(BCD) 10.49 0.09 0.43% +0.19%
15 卡尔达诺(ADA) 10.43 0.25 0.43% +1.30%
16 钛币(TNB) 9.10 0.05 0.37% -1.57%
17 瑞波币(XLM) 8.57 0.17 0.35% -1.28%
18 NEO币(NEO) 8.14 0.36 0.33% -0.85%
19 欧洲币(EURS) 7.80 0.12 0.32% +0.05%
20 比特林(BLT) 7.62 0.01 0.31% -0.52%
21 以太经典(ETC) 7.03 0.46 0.29% -0.59%
22 量子链(QTUM) 6.91 0.12 0.28% +0.11%
23 波场(TRC) 6.77 0.24 0.28% -1.12%
24 Decentraland(MANA) 6.70 0.17 0.27% -0.07%
25 万事达币(MCO) 6.44 0.37 0.26% -0.21%
26 Maker(MKR) 5.83 0.72 0.24% +0.32%
27 USDT(USDT) 5.57 72.99 0.23% +0.11%
28 瑞波尔(XRP) 5.51 0.01 0.23% +0.53%
29 比特核(BTN) 5.50 0.16 0.23% +18.49%
30 德信(XNK) 5.19 0.00 0.21% -0.06%
31 恒星币(XLM) 4.97 0.08 0.20% -0.36%
32 零币(ZERO) 4.67 0.00 0.19% -0.17%
33 星际币(ICX) 4.54 0.06 0.19% -0.18%
34 压力币(PPT) 4.31 0.03 0.18% -0.28%
35 比特黄金(BTG) 3.90 0.16 0.16% -2.06%
36 仙女币(GNT) 3.84 0.00 0.16% -0.21%
37 柚子币(ETP) 3.62 0.10 0.15% -0.82%
38 量子(QRL) 3.53 0.00 0.14% -0.82%
39 普卡(PUKA) 2.96 0.00 0.12% +0.46%
40 比特币钻(BTD) 2.80 0.00 0.11% -0.05%
41 优比特(ONT) 2.78 0.11 0.11% -1.04%
42 梦网币(MCO) 2.77 0.00 0.11% +0.02%
43 帕劳币(PW) 2.71 0.00 0.11% -0.46%
44 Delphy(DPY) 2.64 0.00 0.11% -0.34%
45 钱包币(BURST) 2.49 0.00 0.10% +1.75%
46 MANA币(MANA) 2.44 0.07 0.10% -1.16%
47 比特流(BTCC) 2.27 0.09 0.09% -2.62%
48 新经币(XNK) 2.24 0.00 0.09% +0.19%
49 币信(BIX) 2.09 0.19 0.09% -1.07%
50 红牌币(RCD) 1.99 0.06 0.08% -3.69%

以上是当前加密货币市场中市值排名前50的加密货币,由于加密货币市场较为波动,以上数据仅供参考。投资者在进行投资前应该进行充分的研究和了解,谨慎投资。

最新文章