排名 公司名称 市值(亿美元 2019年销售额(亿美元 2019年利润(亿美元 1 台积电 5656.5 350.3 137.9...
排名 | 公司名称 | 市值(亿美元) | 2019年销售额(亿美元) | 2019年利润(亿美元) |
---|---|---|---|---|
1 | 台积电 | 5656.5 | 350.3 | 137.9 |
2 | 英特尔 | 2616.2 | 720.0 | 21.0 |
3 | 三星电子 | 2075.6 | 206.0 | 16.1 |
4 | 特斯拉 | 1992.7 | 24.6 | 0.1 |
5 | 英伟达 | 1980.5 | 10.9 | 2.8 |
6 | AMD | 1061.1 | 6.7 | 0.3 |
7 | 摩托罗拉 | 967.9 | 7.0 | 0.4 |
8 | 恩智浦半导体 | 853.0 | 9.4 | 1.1 |
9 | 博通 | 834.7 | 18.7 | 3.7 |
10 | 德州仪器 | 123.2 | 14.3 | 3.1 |
上一篇:吊扇灯排行榜(吊扇灯图片大全)