排名 期刊名称 影响因子 综合评价 1 《经济研究》 3.531...
排名 | 期刊名称 | 影响因子 | 综合评价 |
---|---|---|---|
1 | 《经济研究》 | 3.531 | 该期刊是我国经济学领域的顶级期刊,历史悠久,内容丰富,影响力大。 |
2 | 《管理世界》 | 2.729 | 该期刊是我国管理学领域的重要期刊之一,涉及经济、管理、金融等多个方面。 |
3 | 《金融研究》 | 1.620 | 该期刊是我国金融学领域的重要期刊之一,涉及金融理论、国际金融、银行、证券等多个方面。 |
4 | 《中国工业经济》 | 1.105 | 该期刊是我国工业经济领域的重要期刊之一,内容涉及国内外经济形势、产业政策、企业运营管理等多个方面。 |
5 | 《财贸经济》 | 0.683 | 该期刊涵盖了财政、金融、贸易等多个方面的研究内容,是我国财经类期刊中的重要代表之一。 |
6 | 《世界经济》 | 0.679 | 该期刊是我国经济学领域的重要期刊之一,内容主要涉及国际经济形势、国际贸易、全球化等方面。 |
7 | 《统计研究》 | 0.603 | 该期刊是我国统计学领域的重要期刊之一,内容涵盖了宏观经济、社会发展、公共管理等多个方面。 |
8 | 《数量经济技术经济研究》 | 0.404 | 该期刊是我国数量经济学和技术经济学领域的重要期刊之一,内容涉及企业管理、科技创新等方面。 |
9 | 《财贸研究》 | 0.264 | 该期刊主要研究财政和贸易领域的问题,内容涉及财政政策、税收、跨境贸易等多个方面。 |
10 | 《经济学家》 | 0.250 | 该期刊主要研究经济学领域的前沿问题,内容涵盖了各个方面。 |
上一篇:国十大悬案(吓疯警察的十大悬案)
下一篇:国外十大酒店(国外十大民间艺术)