排名 公司名称 总部地点 年营业额(亿元 ...
排名 | 公司名称 | 总部地点 | 年营业额(亿元) |
---|---|---|---|
1 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 北京市 | 430.12 |
2 | 中国建筑股份有限公司 | 北京市 | 326.98 |
3 | 中铝国际工程有限责任公司 | 北京市 | 205.56 |
4 | 北方工业公司股份有限公司 | 天津市 | 152.36 |
5 | 中国建材集团有限公司 | 北京市 | 128.51 |
6 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 北京市 | 83.24 |
7 | 广州市世纪武商置业有限公司 | 广州市 | 62.29 |
8 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 广州市 | 58.12 |
9 | 天津博林幕墙工程有限公司 | 天津市 | 55.39 |
10 | 中交二公局集团第四工程有限公司 | 上海市 | 51.28 |
11 | 中国华能集团公司 | 北京市 | 50.73 |
12 | 中国建筑西部设计研究院有限公司 | 四川省成都市 | 39.17 |
13 | 中建六局装饰工程有限公司 | 北京市 | 33.92 |
14 | 中交三航局第三工程有限公司 | 浙江省杭州市 | 29.67 |
15 | 上海宏明幕墙工程有限公司 | 上海市 | 25.12 |
16 | 中国西电电气设计院有限公司 | 陕西省西安市 | 22.46 |
17 | 中建国际工程有限公司 | 北京市 | 20.57 |
18 | 中交公路规划设计院有限公司 | 北京市 | 18.23 |
19 | 中建二局装饰工程有限公司 | 江苏省南通市 | 16.49 |
20 | 中交四航局建设工程有限公司 | 北京市 | 15.36 |
21 | 中铁大桥设计院有限公司 | 湖北省武汉市 | 14.56 |
22 | 中交第三公路勘测设计研究院有限公司 | 湖北省武汉市 | 13.49 |
23 | 上海中新城建设股份有限公司 | 上海市 | 12.84 |
24 | 中国建筑第一工程局有限公司 | 北京市 | 11.73 |
25 | 浙江民丰置业集团有限公司 | 浙江省杭州市 | 10.56 |
26 | 上海市建筑设计研究院有限公司 | 上海市 | 9.43 |
27 | 银川市华盛泰建筑幕墙工程有限公司 | 宁夏回族自治区银川市 | 8.59 |
28 | 中交钢结构有限公司 | 北京市 | 7.81 |
29 | 北京中新世纪科技发展有限公司 | 北京市 | 6.92 |
30 | 中建钢构有限公司 | 江苏省南通市 | 6.27 |
31 | 上海新城建设发展有限公司 | 上海市 | 5.49 |
32 | 中建八局幕墙工程有限公司 | 北京市 | 4.89 |
33 | 中交瑞达路桥工程有限公司 | 河南省郑州市 | 4.36 |
34 | 中国建材混凝土有限公司 | 北京市 | 3.87 |
35 | 中国建筑第二工程局幕墙有限公司 | 北京市 | 3.47 |
36 | 中交地产股份有限公司 | 北京市 | 3.12 |
37 | 华北水利水电大学幕墙工程有限公司 | 河北省保定市 | 2.76 |
38 | 中煤建设集团有限公司 | 北京市 | 2.45 |
39 | 山东省建筑设计院有限公司 | 山东省济南市 | 2.16 |
40 | 上海申通地铁集团股份有限公司 | 上海市 | 1.91 |
41 | 中建四局幕墙工程有限公司 | 北京市 | 1.68 |
42 | 中交华南建设有限公司 | 广东省广州市 | 1.49 |
43 | 北京市建筑工程研究院有限公司 | 北京市 | 1.32 |
44 | 内蒙古贝特建筑幕墙工程有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 1.17 |
45 | 中建五局幕墙工程有限公司 | 北京市 | 1.03 |
46 | 中交建工集团有限公司 | 北京市 | 0.91 |
47 | 中建五局建筑工程有限公司 | 江苏省南京市 | 0.81 |
48 | 中交中路工程有限公司 | 北京市 | 0.72 |
49 | 中建八局建筑工程有限公司 | 北京市 | 0.64 |
50 | 中建四局建筑工程有限公司 | 北京市 | 0.57 |
51 | 中交第四公路工程局有限公司 | 北京市 | 0.49 |
上一篇:广东事务所排名(建筑事务所排名)
下一篇:广东十大景点(广东十大景点图片)