排名 公司名称 注册资本(万元 主营业务 年营业额(亿元 创始人/董事长...
排名 | 公司名称 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 年营业额(亿元) | 创始人/董事长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 达州石油化工有限公司 | 26000 | 炼油、化工、销售 | 250 | 李XX |
2 | 达州钢铁集团有限公司 | 18000 | 钢铁生产、销售 | 200 | 王XX |
3 | 达州国际贸易有限公司 | 12000 | 进出口贸易 | 150 | 张XX |
4 | 达州金融控股有限公司 | 10000 | 金融、投资 | 120 | 刘XX |
5 | 达州房地产开发有限公司 | 8000 | 房地产开发、销售 | 90 | 陈XX |
6 | 达州汽车集团有限公司 | 6000 | 汽车生产、销售 | 70 | 赵XX |
7 | 达州医药集团有限公司 | 5000 | 医药生产、销售 | 50 | 周XX |
8 | 达州航空科技有限公司 | 4000 | 航空科技研发、生产 | 40 | 孙XX |
9 | 达州食品有限公司 | 3000 | 食品生产、销售 | 30 | 朱XX |
10 | 达州能源有限公司 | 2000 | 能源生产、销售 | 20 | 何XX |
以上为达州市内注册资本最高的十家企业。
达州石油化工有限公司位列第一,其炼油和化工技术已达到国内领先水平,年营业额达250亿元。
达州钢铁集团有限公司排名第二,其主要产品为钢材,年营业额约200亿元。
达州国际贸易有限公司主要从事进出口贸易,年营业额150亿元,排名第三。
达州金融控股有限公司主营业务为金融和投资,年营业额120亿元,排名第四。
达州房地产开发有限公司、达州汽车集团有限公司、达州医药集团有限公司、达州航空科技有限公司、达州食品有限公司、达州能源有限公司分别排名第五至第十。
这十家企业均为达州市内知名企业,对当地经济和社会发展做出了重要贡献。