排名 国家/地区 金牌数 银牌数 铜牌数 总奖牌数 举办时间...
排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 | 举办时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1022 | 795 | 706 | 2523 | - |
2 | 苏联 | 395 | 319 | 296 | 1010 | 1952-1988 |
3 | 中国 | 224 | 167 | 155 | 546 | 1952-2021 |
4 | 德国 | 191 | 194 | 230 | 615 | 1896-2021 |
5 | 英国 | 192 | 218 | 213 | 623 | 1896-2021 |
6 | 法国 | 212 | 241 | 263 | 716 | 1896-2021 |
7 | 意大利 | 206 | 178 | 193 | 577 | 1896-2021 |
8 | 匈牙利 | 176 | 147 | 169 | 492 | 1896-2021 |
9 | 澳大利亚 | 189 | 202 | 196 | 587 | 1896-2021 |
10 | 俄罗斯 | 196 | 165 | 179 | 540 | 1994-2021 |
注释: