股市十大黑庄(中国股市前十大公司)
| 排名 | 公司名称 | 主营业务 | 市值(亿) |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 白酒生产与销售 | 4143.35 |
| 2 | 中国平安 | 保险业务 | 3216.12 |
| 3 | 拼多多 | 社交电商 | 2440.69 |
| 4 | 中国建筑 | 房地产开发与建筑工程 | 2347.06 |
| 5 | 中国中铁 | 铁路建设与运营 | 2320.15 |
| 6 | 中国石油 | 石油开采与销售 | 2140.59 |
| 7 | 中国工商银行 | 商业银行 | 2032.95 |
| 8 | 中国建设银行 | 商业银行 | 1955.75 |
| 9 | 中国农业银行 | 商业银行 | 1884.92 |
| 10 | 中国银行 | 商业银行 | 1791.67 |
以上为2019年3月末A股市值前十公司,这些公司被称为“黑庄”,并不是说这些公司一定存在违法违规行为,而是因为这些公司市值规模庞大,对股市影响极大,一旦有不利消息或风险,可能会引起整个市场的波动。因此,投资者应该对这些公司的财务数据、经营情况以及政策环境等有着充分的了解和分析,才能做出明智的投资决策。


