面膜价格排行榜(香港面膜排行榜及价格 排名...
面膜价格排行榜(香港面膜排行榜及价格)
排名 | 品牌 | 产品名称 | 价格 |
---|---|---|---|
1 | SK-II | SK-II Facial Treatment Mask | HKD 1,200/10片 |
2 | La Mer | Crème de la Mer | HKD 1,800/60ml |
3 | Estée Lauder | Advanced Night Repair Concentrated Recovery PowerFoil Mask | HKD 740/4片 |
4 | Shiseido | Shiseido Benefiance Pure Retinol Intensive Revitalizing Face Mask | HKD 750/4片 |
5 | Clé de Peau Beauté | Clé de Peau Beauté Illuminating Concentrate Mask | HKD 880/6片 |
6 | Sulwhasoo | Sulwhasoo Snowise Brightening Mask | HKD 740/10片 |
7 | SK-II | SK-II Cellumination Mask-In Lotion | HKD 620/100ml |
8 | La Prairie | La Prairie Skin Caviar Luxe Sleep Mask | HKD 2,800/50ml |
9 | Chanel | Chanel Le Lift Firming Anti-Wrinkle Flash Eye Revitalizer | HKD 780/10ml |
10 | SK-II | SK-II Facial Treatment Essence | HKD 1,620/75ml |
面膜价格排行榜(香港面膜排行榜及价格)
以上面膜价格仅供参考,恕不保证其准确性。