排名 姓名 财富 国籍 行业 年龄 1 贝佐斯(MacKenzie Scott) 571亿美元 美国 互联网 50岁 2...
排名 | 姓名 | 财富 | 国籍 | 行业 | 年龄 |
1 | 贝佐斯(MacKenzie Scott) | 571亿美元 | 美国 | 互联网 | 50岁 |
2 | 弗朗索瓦·梅托(Francoise Bettencourt Meyers) | 730亿美元 | 法国 | 化妆品 | 68岁 |
3 | 阿丽塔·哈特(Altaf Haji-Hassan Alghanim) | 60亿美元 | 科威特 | 商业 | 无资料 |
4 | 张欣(Cheung Yan) | 51亿美元 | 中国 | 纸业 | 62岁 |
5 | 李想(Li Xiang) | 50亿美元 | 中国 | 汽车 | 39岁 |
6 | 丽·海娜·曼森(Lei Hua Mingman) | 45亿美元 | 中国 | 化学 | 无资料 |
7 | 丽芙·拉达克里希南(Liu Fengqin) | 42亿美元 | 印度 | 石油化工 | 无资料 |
8 | 王健林夫人(Lin Ning) | 38亿美元 | 中国 | 房地产 | 无资料 |
9 | 杨惠妍(Yang Huiyan) | 36亿美元 | 中国 | 房地产 | 39岁 |
10 | 苏芒(Su Mang) | 30亿美元 | 中国 | 传媒 | 无资料 |
上一篇:十大增肥食物(增肥的食物)
下一篇:十大品牌策划(十大品牌策划人)