排名 大学名称 学位类型 地区 1 斯坦福大学 金融学硕士 加...
排名 | 大学名称 | 学位类型 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 斯坦福大学 | 金融学硕士 | 加利福尼亚州 |
2 | 哈佛大学 | 金融学硕士 | 马萨诸塞州 |
3 | 宾夕法尼亚大学 | 金融学硕士 | 宾夕法尼亚州 |
4 | 哥伦比亚大学 | 金融学硕士 | 纽约州 |
5 | 芝加哥大学 | 金融学硕士 | 伊利诺伊州 |
6 | 麻省理工学院 | 金融学硕士 | 马萨诸塞州 |
7 | 纽约大学 | 金融学硕士 | 纽约州 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 金融工程硕士 | 加利福尼亚州 |
9 | 杜克大学 | 金融学硕士 | 北卡罗来纳州 |
10 | 康奈尔大学 | 金融学硕士 | 纽约州 |
排名 | 大学名称 | 学位类型 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 金融学硕士 | 北京市 |
2 | 北京大学 | 金融学硕士 | 北京市 |
3 | 上海交通大学 | 金融学硕士 | 上海市 |
4 | 南开大学 | 金融学硕士 | 天津市 |
5 | 复旦大学 | 金融学硕士 | 上海市 |
6 | 中南财经政法大学 | 金融学硕士 | 湖北省 |
7 | 中国人民大学 | 金融学硕士 | 北京市 |
8 |