排名 公司名称 所在地 成立时间 业务范围...
排名 | 公司名称 | 所在地 | 成立时间 | 业务范围 |
---|---|---|---|---|
1 | 河北信遇保险公估有限公司 | 石家庄市长安区 | 2012年 | 财产险、责任险、车险、工程险 |
2 | 河北中裕保险公估有限公司 | 石家庄市裕华区 | 2002年 | 财产险、责任险、工程险、人身险 |
3 | 河北凯达保险公估有限公司 | 邢台市桥西区 | 2007年 | 财产险、责任险、车险、工程险 |
4 | 河北永恒保险公估有限公司 | 唐山市路北区 | 2004年 | 财产险、责任险、车险、工程险 |
5 | 河北海燕保险公估有限公司 | 秦皇岛市海港区 | 2014年 | 财产险、责任险、车险、工程险 |
6 | 河北安诚保险公估有限公司 | 邯郸市 | 2003年 | 财产险、责任险、车险、人身险 |
7 | 河北荣达保险公估有限公司 | 保定市 | 2009年 | 财产险、责任险、车险、工程险 |
8 | 河北利鑫保险公估有限公司 | 沧州市 | 2011年 | 财产险、责任险、车险、工程险 |
9 | 河北永瑞保险公估有限公司 | 廊坊市 | 2005年 | 财产险、责任险、车险、工程险 |
10 | 河北万通保险公估有限公司 | 衡水市 | 2008年 | 财产险、责任险、车险、工程险 |
上一篇:十大上古神树(上古八大奇花)
下一篇:十大企业邮箱(腾讯企业邮箱)