排名 | 品牌名称 | 销售额 |
1 | 壳牌 | 690亿美元 |
2 | 埃索 | 459亿美元 |
3 | 美孚 | 350亿美元 |
4 | 加德士 | 270亿美元 |
5 | 道达尔 | 245亿美元 |
6 | BP | 205亿美元 |
7 | 雪佛龙 | 200亿美元 |
8 | 福斯特 | 155亿美元 |
9 | 理光 | 120亿美元 |
10 | 英国石油 | 110亿美元 |
11 | 嘉实多 | 95亿美元 |
12 | 林肯 | 85亿美元 |
13 | 恩德 | 80亿美元 |
14 | 美乐 | 75亿美元 |
15 | 法兰 | 70亿美元 |
16 | 道森 | 65亿美元 |
17 | 通用 | 60亿美元 |
18 | 大陆 | 58亿美元 |
19 | 中石化 | 55亿美元 |
20 | 威士顿 | 50亿美元 |
21 | 金威 | 45亿美元 |
22 | 科莎 | 40亿美元 |
23 | 德瑞 | 38亿美元 |
24 | 开利 | 35亿美元 |
25 | 嘉能可 | 30亿美元 |
26 | 麦格纳 | 28亿美元 |
27 | 住友 | 25亿美元 |
28 | 梅勒 | 23亿美元 |
29 | 达那富 | 20亿美元 |
30 | 安特 | 18亿美元 |
31 | 百威 | 16亿美元 |
32 | 小磨坊 | 14亿美元 |
33 | 标致 | 12亿美元 |
34 | 牛津 | 10亿美元 |
35 | 瑞恩 | 8亿美元 |
36 | 卡特比 | 7亿美元 |
37 | 希尔顿 | 6亿美元 |
38 | 天箭 | 5亿美元 |
39 | 芝麻宝 | 4亿美元 |
40 | 美高梅 | 3亿美元 |
41 | 西米 | 2.5亿美元 |
42 | 大唐 | 2亿美元 |
43 | 广州恒大 | 1.5亿美元 |
44 | 雄安 | 1亿美元 |
45 | 永茂 | 9000万美元 |
46 | 晋能 | 8000万美元 |
47 | 江苏赛福 | 7000万美元 |
48 | 中科创达 | 6000万美元 |
49 | 精中电子 | 5000万美元 |
50 | 工业控股 | 4000万美元 |
上一篇