排名 学校名称 州 1 麻省理工学院 马萨诸塞州 2...
排名 | 学校名称 | 州 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州 |
2 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 |
3 | 加州理工学院 | 加利福尼亚州 |
4 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 |
8 | 麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室 | 马萨诸塞州 |
9 | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 |
10 | 加州大学圣迭戈分校 | 加利福尼亚州 |
11 | 斯坦福大学计算机科学系 | 加利福尼亚州 |
12 | 卡内基梅隆大学 | 宾夕法尼亚州 |
13 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 加利福尼亚州 |
14 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 |
15 | 斯坦福大学人工智能实验室 | 加利福尼亚州 |
16 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 伊利诺伊州 |
17 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 加利福尼亚州 |
18 | 康奈尔大学 | 纽约州 |
19 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 |
20 | 加州大学戴维斯分校 | 加利福尼亚州 |
21 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 |
22 | 加州大学欧文分校 | 加利福尼亚州 |
23 | 加州大学圣芭芭拉分校工程学院 | 加利福尼亚州 |
24 | 杜克大学 | 北卡罗来纳州 |
25 | 加州大学圣克鲁兹分校计算机科学与工程系 | 加利福尼亚州 |
26 | 加州大学圣迭戈分校计算机科学与工程系 | 加利福尼亚州 |
27 | 加州大学圣巴巴拉分校计算机科学系 | 加利福尼亚州 |
28 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
29 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 加利福尼亚州 |
30 | 加州大学圣地亚哥分校工程学院 | 加利福尼亚州 |
31 | 加州大学洛杉矶分校工程学院 | 加利福尼亚州 |
32 | 约翰·霍普金斯大学 | 马里兰州 |
33 | 加州大学欧文分校工程学院 | 加利福尼亚州 |
34 | 华盛顿大学 | 华盛顿州 |
35 | 加州理工学院计算机科学系 | 加利福尼亚州 |
36 | 纽约大学 | 纽约州 |
37 | 哥伦比亚大学 | 纽约州 |
38 | 宾州州立大学 | 宾夕法尼亚州 |
39 | 普渡大学 | 印第安纳州 |
40 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
41 | 宾夕法尼亚州立大学计算机科学与工程系 | 宾夕法尼亚州 |
42 | 布朗大学 | 罗德岛州 |
43 | 加州大学河滨分校计算机科学与工程系 | 加利福尼亚州 |
44 | 加州大学圣巴巴拉分校工程学院计算机科学系 | 加利福尼亚州 |
45 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州 |
46 | 哥伦比亚大学计算机科学系 | 纽约州 |
47 | 加州大学戴维斯分校工程学院计算机科学系 | 加利福尼亚州 |
48 | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州 |
49 | 明尼苏达大学 | 明尼苏达州 |
50 | 伦敦大学学院 | 英国 |
下一篇:美国都会区排名(世界都会区排名)