排名 动物名称 战斗力 1 非洲象 100 2 非洲犀牛 95 3 威震天狮子 90 4 北极熊 8...
排名 | 动物名称 | 战斗力 |
---|---|---|
1 | 非洲象 | 100 |
2 | 非洲犀牛 | 95 |
3 | 威震天狮子 | 90 |
4 | 北极熊 | 85 |
5 | 东北虎 | 80 |
6 | 美洲狮 | 75 |
7 | 老虎 | 70 |
8 | 猛犸象 | 65 |
9 | 灰狼 | 60 |
10 | 狒狒 | 55 |
11 | 大熊猫 | 52 |
12 | 黑猩猩 | 50 |
13 | 豹子 | 48 |
14 | 狮子狗 | 45 |
15 | 狮子鬣狗 | 40 |
16 | 黑熊 | 38 |
17 | 大象海豹 | 35 |
18 | 加拿大狼 | 32 |
19 | 长颈鹿 | 30 |
20 | 斑马 | 28 |
21 | 非洲野牛 | 25 |
22 | 黑羚 | 23 |
23 | 梅花鹿 | 21 |
24 | 犀牛 | 18 |
25 | 麋鹿 | 15 |
26 | 狼 | 13 |
27 | 野猪 | 12 |
28 | 猫头鹰 | 10 |
29 | 狐狸 | 9 |
30 | 野狗 | 8 |
31 | 海豹 | 7 |
32 | 猴子 | 6 |
33 | 袋鼠 | 5 |
34 | 鼠 | 4 |
35 | 蟒蛇 | 3 |
36 | 鸟 | 2 |
37 | 鳄鱼 | 1 |
注:以上仅供娱乐,数据仅供参考,排名不分先后。
上一篇:防水排行榜(防水排行榜前十名)