排名 省份 通车里程...
排名 | 省份 | 通车里程 |
---|---|---|
1 | 广东 | 5227.8公里 |
2 | 山东 | 4858.7公里 |
3 | 江苏 | 4725.5公里 |
4 | 河南 | 4705.8公里 |
5 | 湖北 | 4119.9公里 |
6 | 浙江 | 3940.3公里 |
7 | 河北 | 3741.7公里 |
8 | 陕西 | 3653.3公里 |
9 | 湖南 | 3558.9公里 |
10 | 四川 | 3509.2公里 |
11 | 上海 | 3228.1公里 |
12 | 北京 | 3146.1公里 |
13 | 安徽 | 2956.7公里 |
14 | 福建 | 2829.1公里 |
15 | 江西 | 2643.3公里 |
16 | 广西 | 2537.2公里 |
17 | 辽宁 | 2337.8公里 |
18 | 黑龙江 | 2074.6公里 |
19 | 重庆 | 1927.8公里 |
20 | 山西 | 1873.3公里 |
21 | 吉林 | 1850.4公里 |
22 | 天津 | 1661.7公里 |
23 | 云南 | 1561.7公里 |
24 | 贵州 | 1518.8公里 |
25 | 甘肃 | 1461.0公里 |
26 | 新疆 | 1450.3公里 |
27 | 海南 | 1329.1公里 |
28 | 宁夏 | 978.7公里 |
29 | 青海 | 649.2公里 |
30 | 西藏 | 502.6公里 |
注:截至2021年6月底,数据来源为各省交通运输厅和高速公路管理局公布的数据。