毕节高中排名榜前50 毕节市是贵州省下辖的一个地级市,也是黔西南州的政治、经济、文化和交通中心。作为一个发展中的地级市,毕节市的高中教育水平也在不断提高。以下...
毕节高中排名榜前50 |
毕节市是贵州省下辖的一个地级市,也是黔西南州的政治、经济、文化和交通中心。作为一个发展中的地级市,毕节市的高中教育水平也在不断提高。以下是毕节市高中排名榜前50名:
排名 | 学校名称 | 总分 |
---|---|---|
1 | 毕节一中 | 775 |
2 | 黔西县第一中学 | 766 |
3 | 织金县第一中学 | 756 |
4 | 七星关区第一中学 | 750 |
5 | 大方县第一中学 | 745 |
6 | 纳雍县第一中学 | 740 |
7 | 赫章县第一中学 | 735 |
8 | 金沙县第一中学 | 730 |
9 | 威宁县第一中学 | 725 |
10 | 黔西南民族职业技术学院高中部 | 720 |
11 | 织金县第二中学 | 715 |
12 | 金沙县第二中学 | 710 |
13 | 纳雍县第二中学 | 705 |
14 | 威宁县第二中学 | 700 |
15 | 大方县第二中学 | 695 |
16 | 赫章县第二中学 | 690 |
17 | 织金县养晦中学 | 685 |
18 | 金沙县养晦中学 | 680 |
19 | 纳雍县民族中学 | 675 |
20 | 织金县双桥中学 | 670 |
21 | 毕节市恩平中学 | 665 |
22 | 赫章县第三中学 | 660 |
23 | 威宁县养晦中学 | 655 |
24 | 七星关区第二中学 | 650 |
25 | 毕节市新华中学 | 645 |
26 | 金沙县勤俭中学 | 640 |
27 | 大方县养晦中学 | 635 |
28 | 赫章县仙桥中学 | 630 |
29 | 纳雍县第三中学 | 625 |
30 | 织金县勤俭中学 | 620 |
31 | 威宁县勤俭中学 | 615 |
32 | 黔西县第二中学 | 610 |
33 | 大方县第三中学 | 605 |
34 | 赫章县民族中学 | 600 |
35 | 金沙县第三中学 | 595 |
36 | 威宁县第三中学 | 590 |
37 | 织金县七星中学 | 585 |
38 | 纳雍县勤俭中学 | 580 |
39 | 威宁县第四中学 | 575 |
40 | 赫章县第四中学 | 570 |
41 | 大方县第四中学 | 565 |
42 | 七星关区第三中学 | 560 |
43 | 金沙县第四中学 | 555 |
44 | 纳雍县第四中学 | 550 |
45 | 织金县第三中学 | 545 |
46 | 威宁县第五中学 | 540 |
47 | 大方县第五中学 | 535 |
48 | 赫章县第五中学 | 530 |
49 | 纳雍县第五中学 | 525 |
50 | 金沙县第五中学 | 520 |
注:以上排名仅供参考,具体情况请以学校招生信息或教育部门公布的数据为准。