排名 县市名称 2019年GDP(亿元 2019年人均GDP(元 1 长沙市...
排名 | 县市名称 | 2019年GDP(亿元) | 2019年人均GDP(元) |
---|---|---|---|
1 | 长沙市 | 1002.78 | 103126 |
2 | 株洲市 | 429.02 | 77105 |
3 | 湘潭市 | 257.68 | 68201 |
4 | 衡阳市 | 370.2 | 53079 |
5 | 郴州市 | 330.94 | 49670 |
6 | 岳阳市 | 290.16 | 45967 |
7 | 常德市 | 318.59 | 45262 |
8 | 益阳市 | 245.8 | 42545 |
9 | 邵阳市 | 285.54 | 42042 |
10 | 娄底市 | 131.81 | 41263 |
11 | 永州市 | 189.26 | 38370 |
12 | 怀化市 | 215.95 | 37812 |
13 | 张家界市 | 81.68 | 36235 |
14 | 湘西土家族苗族自治州 | 78.8 | 23744 |
以上是2020年湖南省县域经济排名榜单。从榜单可以看出,长沙市以它强大的经济实力排在了第一的位置,而湘西土家族苗族自治州的人均GDP最低。
总的来说,湖南省的县域经济总体上还是比较平稳的。虽然在城市间的经济实力上有所差距,但是每个城市都有其自己的特色和优势。
相信随着湖南省各地经济的发展和政府的支持,湖南省的县域经济一定会有更好的发展。