鹤壁淇滨区房价排行榜最新
排名 | 小区名称 | 均价(元/平米) |
---|---|---|
1 | 春天花园 | 9800 |
2 | 紫竹苑 | 9200 |
3 | 华丽家园 | 8700 |
4 | 万豪城市广场 | 8400 |
5 | 德盛名都 | 8200 |
6 | 华南城 | 7900 |
7 | 天鹅湖花园 | 7700 |
8 | 聚源紫郡 | 7500 |
9 | 光明花园 | 7200 |
10 | 芙蓉华庭 | 6900 |
以上数据来源于鹤壁市房产局和当地中介公司的统计数据,仅供参考。
鹤壁淇滨区房价排行榜最新
排名 | 小区名称 | 均价(元/平米) |
---|---|---|
1 | 春天花园 | 9800 |
2 | 紫竹苑 | 9200 |
3 | 华丽家园 | 8700 |
4 | 万豪城市广场 | 8400 |
5 | 德盛名都 | 8200 |
6 | 华南城 | 7900 |
7 | 天鹅湖花园 | 7700 |
8 | 聚源紫郡 | 7500 |
9 | 光明花园 | 7200 |
10 | 芙蓉华庭 | 6900 |
以上数据来源于鹤壁市房产局和当地中介公司的统计数据,仅供参考。