排名 学校名称 所在地 综合排名 1...
排名 | 学校名称 | 所在地 | 综合排名 |
---|---|---|---|
1 | 吉林大学 | 长春市朝阳区前进大街2699号 | 13 |
2 | 东北师范大学 | 长春市南关区文化大街5268号 | 24 |
3 | 长春理工大学 | 长春市南湖大路5988号 | 41 |
4 | 吉林财经大学 | 长春市朝阳区人民大街1699号 | 61 |
5 | 东北电力大学 | 吉林省吉林市船营区长春路169号 | 71 |
6 | 长春工业大学 | 长春市南湖大路5988号 | 77 |
7 | 吉林农业大学 | 吉林省吉林市船营区临江路2888号 | 99 |
8 | 长春中医药大学 | 长春市南湖大路1035号 | 114 |
9 | 长春师范大学 | 吉林省长春市南关区长春路677号 | 124 |
10 | 吉林工程技术师范学院 | 辽源市龙山街1号 | 149 |
排名 | 学校名称 | 所在地 | 综合排名 |
---|---|---|---|
1 | 重庆大学 | 重庆市沙坪坝区沙正街174号 | 15 |
2 | 西南大学 | 重庆市北碚区天生路2号 | 20 |
3 | 重庆邮电大学 | 重庆市南岸区崇文路2号 | 34 |
4 | 重庆医科大学 | 重庆市渝北区人和街1号 | 64 |
5 | 重庆理工大学 | 重庆市沙坪坝区重庆大学城南路4号 | 70 |
6 | 重庆交通大学 | 重庆市南岸区学府路1号 | 83 |
7 | 西南政法大学 | 重庆市沙坪坝区大学城南路301号 | 96 |
8 | 重庆师范大学 | 重庆市南岸区茶园新区康庄路10号 | 117 |
9 | 四川外国语大学 | 重庆市南岸区茶园二路1号 | 139 |
10 | 重庆文理学院 | 重庆市沙坪坝区重庆大学城康居西区康居南路2号 | 152 |
上一篇:长沙寿司店排名(广州寿司店排名)