排名 企业名称 营收 净利润 1 上海汽车集团股份有限公司 1,085....
排名 | 企业名称 | 营收 | 净利润 |
---|---|---|---|
1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 1,085.79亿 | 57.08亿元 |
2 | 一汽集团股份有限公司 | 745.69亿 | 26.87亿元 |
3 | 东风汽车集团有限公司 | 654.31亿 | 25.87亿元 |
4 | 广汽集团股份有限公司 | 495.71亿 | 17.62亿元 |
5 | 长安汽车集团有限公司 | 477.24亿 | 9.19亿元 |
6 | 北京汽车集团有限公司 | 397.31亿 | 14.28亿元 |
7 | 比亚迪股份有限公司 | 326.83亿 | 29.17亿元 |
8 | 江淮汽车集团股份有限公司 | 300.63亿 | 5.94亿元 |
9 | 吉利汽车集团有限公司 | 270.39亿 | 9.37亿元 |
10 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 218.39亿 | 9.54亿元 |
以上为2020年国内汽车企业营收排名前10位,可以看出,上海汽车集团股份有限公司、一汽集团股份有限公司、东风汽车集团有限公司三家企业营收均超过了600亿元。
排名 | 企业名称 | 营收 | 净利润 |
---|---|---|---|
1 | 上汽集团股份有限公司 | 550.64亿 | 6.22亿元 |
2 | 华域汽车系统股份有限公司 | 416.27亿 | 3.91亿元 |
3 | 华为技术有限公司 | 406.88亿 | 64.17亿元 |
4 | 广汽集团股份有限公司 | 393.83亿 | 4.98亿元 |
5 | 上海博世汽车安全系统有限公司 | 277.91亿 | 3.51亿元 |
6 | 恒宇信通股份有限公司 | 256.23亿 | 1.11亿元 |
7 | 盾安环境股份有限公司 | 225.85亿 | 1.81亿元 |
8 | 昆明机床股份有限公司 | 222.84亿 | 1.87亿元 |
9 | 浙江医药股份有限公司 | 220.19亿 | 6.66亿元 |
10 | 零壹空间股份有限公司 | 208.22亿 | 3.46亿元 |
以上为2020年国内汽车零部件企业营收排名前10位,可以看出,上汽集团股份有限公司、华域汽车系统股份有限公司、华为技术有限公司三家企业营收均超过了400亿元。