排名 学校名称 总分 1 清华大学 95.3 2...
排名 | 学校名称 | 总分 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | 95.3 |
2 | 北京大学 | 94.5 |
3 | 中国人民大学 | 89.5 |
4 | 北京航空航天大学 | 87.3 |
5 | 北京师范大学 | 84.8 |
6 | 中国农业大学 | 83.4 |
7 | 对外经济贸易大学 | 82.1 |
8 | 中央民族大学 | 81.5 |
9 | 北京理工大学 | 80.9 |
10 | 中国矿业大学(北京) | 80.6 |
11 | 北京交通大学 | 79.9 |
12 | 北京科技大学 | 78.7 |
13 | 中国传媒大学 | 77.8 |
14 | 北京外国语大学 | 77.4 |
15 | 首都师范大学 | 76.2 |
16 | 北京工商大学 | 75.8 |
17 | 中国政法大学 | 74.5 |
18 | 北京语言大学 | 73.2 |
19 | 北京林业大学 | 72.8 |
20 | 北京信息科技大学 | 71.5 |
21 | 中国石油大学(北京) | 70.9 |
22 | 北京邮电大学 | 70.5 |
23 | 北京化工大学 | 69.8 |
24 | 北京工业大学 | 69.4 |
25 | 北方工业大学 | 68.7 |
26 | 北京体育大学 | 67.8 |
27 | 北京服装学院 | 67.3 |
28 | 北京建筑大学 | 66.9 |
29 | 中国地质大学(北京) | 66.4 |
30 | 北京协和医学院 | 65.8 |
31 | 首都经济贸易大学 | 65.3 |
32 | 首都医科大学 | 64.9 |
33 | 华北电力大学(北京) | 64.5 |
34 | 中国劳动关系学院 | 64.1 |
35 | 中国音乐学院 | 63.5 |
36 | 中国戏曲学院 | 63.1 |
37 | 北京电子科技学院 | 62.4 |
38 | 北京中医药大学 | 62.2 |
39 | 北京第二外国语学院 | 61.8 |
40 | 北京工商大学嘉华学院 | 61.3 |
41 | 北京联合大学 | 60.9 |
42 | 首都师范大学科德学院 | 60.4 |
43 | 北京师范大学珠海分校 | 60.2 |
44 | 北京理工大学珠海学院 | 59.6 |
45 | 北京市房山区政府职业教育中心 | 58.4 |
上一篇:包头十大画家(包头画家会员名单)