排名 专辑名称 歌手 发行时间 销量...
排名 | 专辑名称 | 歌手 | 发行时间 | 销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 七里香 | 周杰伦 | 2004年8月3日 | 550万 |
2 | 范特西 | 周杰伦 | 2001年9月20日 | 460万 |
3 | 跨时代 | 周杰伦 | 2010年5月18日 | 370万 |
4 | 寂寞星期五 | 林志炫 | 1996年 | 300万 |
5 | 千里之外 | 周杰伦 | 2005年11月1日 | 250万 |
6 | 我的未来不是梦 | 陈奕迅 | 2004年10月2日 | 220万 |
7 | 第一次 | 费玉清 | 1995年 | 200万 |
8 | 爱情转移 | 陶晶莹 | 1994年 | 180万 |
9 | 友情岁月 | 陈奕迅 | 2003年5月9日 | 160万 |
10 | 黑色幽默 | 陈奕迅 | 1996年 | 150万 |
华语乐坛单张专辑销量排行榜中,周杰伦的专辑销量占据了前三甲,其中《七里香》以550万的销量成为销量冠军,被誉为华语乐坛经典之作。而林志炫的专辑《寂寞星期五》是华语乐坛唯一一张非周杰伦的专辑进入了前五名。陈奕迅也凭借自己的实力,在榜单中占据了不少位置。
不难看出,周杰伦的音乐在华语乐坛有着巨大的影响力和号召力,他的专辑总销量已经超过了3000万,成为华语乐坛中不可撼动的巨头。同时,陈奕迅和林志炫也都是华语乐坛中备受赞誉的歌手,他们的音乐风格各具特色,深受歌迷喜爱。