全国重点城市空气质量排名 空气质量是人类生存和健康的重要因素之一,而当今世界的工业化进程和人口增长,使得空气污染日益严...
全国重点城市空气质量排名 |
空气质量是人类生存和健康的重要因素之一,而当今世界的工业化进程和人口增长,使得空气污染日益严重。因此,评估各城市的空气质量,对于制定改善环境的政策以及人们的生活选择具有重要的参考价值。
排名 | 城市 | 空气质量指数 |
---|---|---|
1 | 海口 | 95.98 |
2 | 拉萨 | 89.92 |
3 | 呼和浩特 | 86.32 |
4 | 乌鲁木齐 | 83.64 |
5 | 昆明 | 82.35 |
6 | 银川 | 80.91 |
7 | 西宁 | 79.63 |
8 | 合肥 | 77.67 |
9 | 南宁 | 77.29 |
10 | 太原 | 73.85 |
11 | 兰州 | 72.10 |
12 | 西安 | 70.93 |
13 | 长春 | 70.17 |
14 | 石家庄 | 69.51 |
15 | 福州 | 69.21 |
16 | 郑州 | 68.98 |
17 | 哈尔滨 | 68.83 |
18 | 济南 | 68.00 |
19 | 南昌 | 66.69 |
20 | 长沙 | 66.05 |
21 | 南京 | 65.87 |
22 | 杭州 | 65.17 |
23 | 武汉 | 64.88 |
24 | 苏州 | 64.55 |
25 | 成都 | 64.13 |
26 | 重庆 | 63.82 |
27 | 广州 | 63.16 |
28 | 北京 | 62.47 |
29 | 上海 | 61.50 |
30 | 深圳 | 61.10 |
根据上述数据,我们可以看到,海口的空气质量排名第一,而深圳排名垫底。此外,可以发现西部城市空气质量相对较好,而东部地区的城市空气质量相对较差。
无论是政府还是公众,都应该高度重视空气质量的问题,并采取有效措施改善环境,保障人民的健康与安全。