当前位置:首页 > 军训感言 > 正文

近代中国十大画家(近代十大画家排名表)

近代中国十大画家(近代十大画家排名表)

近代中国十大画家排名表 排名 姓名 代表作品 出生年月 逝世年月...

近代中国十大画家排名表
排名 姓名 代表作品 出生年月 逝世年月
1 齐白石 《石涛画虎图》 1864年1月1日 1957年9月16日
2 张大千 《千里江山图》 1899年5月10日 1983年4月2日
3 徐悲鸿 《黄河大合唱》 1895年7月18日 1953年9月26日
4 傅抱石 《马踏飞燕图》 1908年9月3日 1968年11月12日
5 潘天寿 《溪山行旅图》 1896年3月6日 1969年6月24日
6 李可染 《秋山溪水图》 1907年10月14日 1989年6月9日
7 吴昌硕 《竹石图》 1844年8月7日 1927年12月17日
8 陈逸飞 《水墨松石图》 1901年5月5日 1951年10月14日
9 黄宾虹 《富春山居图》 1865年10月2日 1955年10月22日
10 李苦禅 《山静水秀图》 1907年2月22日 1989年5月17日
以上是关于“近代中国十大画家(近代十大画家排名表)”的相关内容,这些艺术家都在不同的历史时期中崭露头角,代表了当时的艺术精神和创作风格。他们的艺术作品不仅为我们留下了一份文化遗产,也成为了当代艺术的重要灵感来源。让我们一起珍爱并传承这份宝贵的艺术文化吧!

近代中国十大画家(近代十大画家排名表)

最新文章