当前位置:首页 > 空间说说 > 正文

大连工业大学专业排名(大连工业大学全国排名)

大连工业大学专业排名(大连工业大学全国排名)

大连工业大学专业排名及全国排名 大连工业大学是较早创办的以工科、理科为主,工、理、管、文多学科协调发展的大学之一。学校办学历史悠久,1951年创建于沈阳市...

大连工业大学专业排名及全国排名

大连工业大学是较早创办的以工科、理科为主,工、理、管、文多学科协调发展的大学之一。学校办学历史悠久,1951年创建于沈阳市,1953年迁至大连市。

序号 专业名称 全国排名 学制 学费
1 机械设计制造及其自动化 77 4年 本科生:21000元/年,硕士研究生:24000元/年,博士研究生:28000元/年
2 电气工程及其自动化 99 4年 本科生:21000元/年,硕士研究生:24000元/年,博士研究生:28000元/年
3 化学工程与工艺 112 4年 本科生:21000元/年,硕士研究生:24000元/年,博士研究生:28000元/年
4 计算机科学与技术 123 4年 本科生:21000元/年,硕士研究生:24000元/年,博士研究生:28000元/年
5 信息与计算科学 141 4年 本科生:21000元/年,硕士研究生:24000元/年,博士研究生:28000元/年
6 材料科学与工程 152 4年 本科生:21000元/年,硕士研究生:24000元/年,博士研究生:28000元/年
7 能源与动力工程 162 4年 本科生:21000元/年,硕士研究生:24000元/年,博士研究生:28000元/年
8 建筑环境与能源应用工程 173 4年 本科生:21000元/年,硕士研究生:24000元/年,博士研究生:28000元/年
9 市场营销 181 4年 本科生:21000元/年
10 工业设计 201-250 4年 本科生:21000元/年

以上为大连工业大学部分专业的全国排名,同时该校在教学质量、师资力量等方面也有较高的评价。希望广大考生在选择专业时,根据自身兴趣和擅长领域,做出合理的选择。

大连工业大学专业排名(大连工业大学全国排名)

最新文章