排名 城市 GDP(亿美元 1 纽约 1871.9 2 洛杉矶 1083.3...
排名 | 城市 | GDP(亿美元) |
---|---|---|
1 | 纽约 | 1871.9 |
2 | 洛杉矶 | 1083.3 |
3 | 芝加哥 | 609.7 |
4 | 休斯顿 | 510.6 |
5 | 华盛顿特区 | 501.8 |
6 | 达拉斯 | 463.9 |
7 | 旧金山 | 446.9 |
8 | 波士顿 | 437.4 |
9 | 亚特兰大 | 385.5 |
10 | 费城 | 386.5 |
11 | 迈阿密 | 344.9 |
12 | 底特律 | 277.6 |
13 | 菲尼克斯 | 259.8 |
14 | 明尼阿波利斯 | 240.5 |
15 | 西雅图 | 232.6 |
16 | 圣地亚哥 | 222.8 |
17 | 圣路易斯 | 222.6 |
18 | 巴尔的摩 | 173.1 |
19 | 丹佛 | 178.8 |
20 | 波特兰 | 175.6 |
21 | 匹兹堡 | 152.1 |
22 | 夏威夷 | 115.9 |
23 | 奥兰多 | 118.2 |
24 | 萨克拉门托 | 117.1 |
25 | 辛辛那提 | 117.1 |
26 | 克利夫兰 | 116.7 |
27 | 康涅狄格 | 117.2 |
28 | 新奥尔良 | 105.9 |
29 | 印第安纳波利斯 | 103.8 |
30 | 纳什维尔 | 96.2 |
下一篇:网贷利息排行榜(网贷利息是多少)