排名 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平安银行 | 18.01 | -0.55% | 598,958 | 1,027.98 |
2 | 中国平安 | 68.02 | +0.28% | 1,974,046 | 1,014.25 |
3 | 招商银行 | 37.00 | -0.11% | 1,110,655 | 745.35 |
4 | 中国石油 | 4.57 | +0.22% | 3,686,617 | 697.17 |
5 | 贵州茅台 | 1,533.00 | +0.92% | 153,001 | 697.02 |
6 | 中国建筑 | 7.40 | -0.40% | 2,322,139 | 675.98 |
7 | 工商银行 | 5.05 | -0.20% | 8,470,954 | 666.41 |
8 | 中国人寿 | 20.09 | +0.10% | 1,512,126 | 603.62 |
9 | 招商证券 | 32.83 | -0.18% | 1,582,451 | 583.26 |
10 | 中国银行 | 3.21 | -0.31% | 10,583,472 | 561.23 |
11 | 中国移动 | 3.79 | -0.80% | 19,499,503 | 556.74 |
12 | 中国建材 | 11.83 | -0.67% | 2,936,688 | 493.11 |
13 | 农业银行 | 2.73 | -0.73% | 27,955,835 | 488.90 |
14 | 中信证券 | 15.01 | -0.33% | 1,937,685 | 449.53 |
15 | 恒瑞医药 | 89.98 | +0.12% | 347,503 | 444.53 |
16 | 中国联通 | 6.03 | -0.49% | 19,946,629 | 428.18 |
17 | 万华化学 | 34.30 | -0.17% | 1,170,572 | 424.48 |
18 | 海尔智家 | 35.77 | -0.22% | 4,005,301 | 423.16 |
19 | 中国太保 | 22.46 | -0.09% | 718,730 | 420.57 |
20 | 格力电器 | 66.12 | -0.18% | 3,358,602 | 418.30 |
21 | 中国中铁 | 9.11 | +0.44% | 2,792,621 | 406.95 |
22 | 东方财富 | 29.31 | -0.72% | 2,099,792 | 401.25 |
23 | 中国人民保险 | 30.08 | -0.26% | 1,028,036 | 400.51 |
24 | 华为技术 | 10.21 | +0.20% | 16,447,250 | 389.29 |
25 | 中国电信 | 3.17 | -0.94% | 18,424,791 | 378.90 |
26 | 中国国旅 | 7.47 | -0.80% | 2,498,484 | 376.66 |
27 | 中国重工 | 4.09 | -0.49% | 7,054,942 | 375.87 |
28 | 中国水利 | 7.95 | +0.25% | 3,055,734 | 375.70 |
29 | 中石化油服 | 7.06 | +0.14% | 3,542,046 | 364.52 |
30 | 交通银行 | 5.27 | -0.57% | 9,587,828 | 357.62 |
31 | 保利地产 | 12.93 | -0.31% | 2,024,520 | 355.96 |
32 | 宁德时代 | 263.10 | -1.13% | 881,157 | 351.09 |
33 | 恒安嘉新 | 13.08 | -0.30% | 1,702,684 | 344.39 |
34 | 五粮液 | 1,609.00 | +0.22% | 66,755 | 338.26 |
35 | 招商公路 | 5.68 | -0.70% | 2,839,728 | 335.01 |
36 | 格力地产 | 9.61 | -0.31% | 2,006,812 | 333.33 |
37 | 洛阳钼业 | 6.73 | -0.44% | 2,525,757 | 329.71 |
38 | 海康威视 | 35.64 | -0.20% | 4,267,870 | 328.68 |
39 | 华鑫股份 | 11.56 | -0.17% | 1,991,076 | 328.62 |
40 | 东风汽车 | 8.97 | -0.22% | 3,703,108 | 327.88 |
41 | 中国建筑材料 | 14.47 | -0.07% | 1,068,295 | 326.59 |
42 | 中国铁建 | 6.40 | -0.47% | 12,128,004 | 325.51 |
43 | 华夏银行 | 8.17 | -0.73% | 10,947,727 | 314.10 |
44 | 中国银河 | 10.71 | -0.56% | 1,452,159 | 312.16 |
45 |